
| 專業(yè) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
| 藝術(shù)(文)合計(jì) | 965 | 36 | 80 | 32 | 12 | 6 | 38 | 25 | 40 | 15 | 270 | 8 | 100 | 11 | 37 | 55 | 22 | 80 | 16 | 8 | 55 | 11 | 8 | |||
| 材料工程技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 57 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 69 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 服裝設(shè)計(jì) | 27 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 文物鑒定與修復(fù) | 56 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 71 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 95 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計(jì) | 55 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224 | 14 | 15 | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 35 | 2 | 25 | 3 | 12 | 18 | 6 | 25 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||
| 攝影攝像技術(shù) | 43 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 影視動(dòng)畫 | 51 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 影視廣告 | 45 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 藝術(shù)(理)合計(jì) | 188 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 45 | 2 | 20 | 3 | 6 | 9 | 8 | 20 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | |||
| 材料工程技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 服裝設(shè)計(jì) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文物鑒定與修復(fù) | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計(jì) | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 52 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 攝影攝像技術(shù) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 影視動(dòng)畫 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 影視廣告 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 115 | 25 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 服裝設(shè)計(jì) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 文物鑒定與修復(fù) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 雕刻藝術(shù)與家具設(shè)計(jì) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 29 | 8 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 影視動(dòng)畫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 影視廣告 | 7 | 3 | 4 | |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

