
| 年份 | 專業(yè) | 層次 | 計劃性質 | 專業(yè)科類 | 年制 | 計劃數 | 收費標準 | 省份 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 河北 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 河北 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 河北 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 3 | 8000 | 河北 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 32 | 4200 | 河北 |
| 2014 | 舞蹈編導 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 18 | 6000 | 河北 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 山西 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 山西 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 山西 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 3 | 8000 | 山西 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 25 | 4200 | 山西 |
| 2014 | 舞蹈編導 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 25 | 6000 | 山西 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 7 | 4800 | 江蘇 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 江蘇 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 4 | 8000 | 江蘇 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 2 | 8000 | 江蘇 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 12 | 4200 | 江蘇 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 4 | 4800 | 浙江 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 4 | 8000 | 浙江 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 4 | 8000 | 浙江 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 2 | 8000 | 浙江 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 10 | 4200 | 浙江 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術理 | 四年 | 1 | 4800 | 浙江 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 安徽 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 安徽 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 安徽 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 5 | 8000 | 安徽 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 20 | 4200 | 安徽 |
| 2014 | 舞蹈編導 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 8 | 6000 | 安徽 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 5 | 4800 | 福建 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 4 | 8000 | 福建 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 4 | 8000 | 福建 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 2 | 8000 | 福建 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 10 | 4200 | 福建 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 江西 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 江西 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 江西 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 3 | 8000 | 江西 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 15 | 4200 | 江西 |
| 2014 | 舞蹈編導 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 6000 | 江西 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 10 | 4200 | 山東 |
| 2014 | 舞蹈編導 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 8 | 6000 | 山東 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 2 | 4800 | 河南 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 3 | 8000 | 河南 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 21 | 4800 | 湖南 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 9 | 8000 | 湖南 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 32 | 8000 | 湖南 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 8 | 8000 | 湖南 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 64 | 4200 | 湖南 |
| 2014 | 舞蹈編導 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 19 | 6000 | 湖南 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文 | 四年 | 5 | 8000 | 廣東 |
| 2014 | 美術學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 甘肅 |
| 2014 | 視覺傳達設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 8 | 8000 | 甘肅 |
| 2014 | 環(huán)境設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 5 | 8000 | 甘肅 |
| 2014 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 2 | 8000 | 甘肅 |
| 2014 | 音樂學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 22 | 4200 | 甘肅 |
| 2014 | 舞蹈編導 | 本科 | 國家任務 | 藝術文/理 | 四年 | 12 | 6000 | 甘肅 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

