
煙臺(tái)大學(xué)2014年山東藝術(shù)類分專業(yè)招生計(jì)劃
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類 | 性別 | 語(yǔ)種 | |
| 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 7 | ||
| 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 5 | |||
| 音樂(lè)學(xué)(鍵盤方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 3 | |||
| 音樂(lè)表演(演唱方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 6 | |||
| 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 4 | |||
| 音樂(lè)表演(鍵盤方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 1 | |||
| 舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 14 | |||
| 建筑學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 15 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)理 | 11 | |||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 12 | |||
| 注:藝術(shù)類專業(yè)在本科一批招生 | ||||||||
煙臺(tái)大學(xué)2014年省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 | 科類 | 合計(jì) | 山東 | 山西 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 甘肅 |
| 音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||
| 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 音樂(lè)學(xué)(鍵盤方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 音樂(lè)表演(演唱方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 20 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 17 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 音樂(lè)表演(鍵盤方向) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 49 | 14 | 14 | 4 | 6 | 11 | |||
| 建筑學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 27 | 15 | 12 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 13 | 11 | 2 | ||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)綜合 | 15 | 15 | |||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 25 | 12 | 13 | ||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 10 | |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

