
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 學費(元/年) | 湖北 | 內(nèi)蒙古 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 18000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 繪畫(游戲美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 18000 | 1 | 1 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 四年 | 18000 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 繪畫(游戲美術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 四年 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 18000 | 63 | 3 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 18000 | 33 | 3 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計(創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 18000 | 35 | ||||||
| 繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 18000 | 27 | 3 | |||||
| 繪畫(游戲美術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 四年 | 18000 | 19 | 2 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

