
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 6 | 6 | 2 | 6 | 50 | 4 | ||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 13 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10 | ||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 84 | 5 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 4 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 11 | ||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 9 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

