
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 6 | 6 | 2 | 6 | 50 | 4 | ||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 2 | 13 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 10 | ||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 84 | 5 | |||
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 4 | |||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 11 | ||||||||||
| 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | |||
| 數字媒體藝術 | 藝術(理) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 6 | 9 | |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

