
| 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 博士點(diǎn) | 碩士點(diǎn) | 學(xué)院名稱 |
| 提前 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 20 | 4 | ★☆ | ▲△ | 文學(xué)院(國家文科基地) |
| 提前 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 35 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音樂學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范)(實(shí)驗(yàn)班) |
25 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音樂學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 10 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音樂學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(鋼琴制作與調(diào)律) | 8 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音樂學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 15 | 4 | ★☆ | ▲△ | 音樂學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 繪畫(師范) | 30 | 4 | ★☆ | ▲△ | 美術(shù)學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 33 | 4 | ★☆ | ▲△ | 美術(shù)學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 10 | 4 | ▲△ | 美術(shù)學(xué)院 | |
| 提前 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(書法學(xué)) | 4 | 4 | ★☆ | ▲△ | 美術(shù)學(xué)院 |
| 提前 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 4 | ▲△ | 美術(shù)學(xué)院 | |
| 提前 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4 | ▲△ | 美術(shù)學(xué)院 | |
| 提前 | 藝術(shù) | 攝影 | 15 | 4 | ▲△ | 美術(shù)學(xué)院 | |
| 提前 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 21 | 4 | ▲△ | 新聞與傳播學(xué)院 | |
| 提前 | 藝術(shù) | 攝影(新聞攝影) | 18 | 4 | ▲△ | 新聞與傳播學(xué)院 |
南京師范大學(xué)2014年省外藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計(jì) | 北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 云南 | 甘肅 |
| 合計(jì) | 175 | 1 | 1 | 26 | 8 | 6 | 1 | 9 | 13 | 21 | 10 | 3 | 22 | 9 | 7 | 10 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 繪畫 | 藝術(shù)不分文理 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)不分文理 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)不分文理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 攝影 | 藝術(shù)不分文理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 攝影 | 藝術(shù)文 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 攝影 | 藝術(shù)理 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(書法學(xué),師范) | 藝術(shù)不分文理 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(書法學(xué),師范) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(書法學(xué),師范) | 藝術(shù)理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(鋼琴制作與調(diào)律) | 藝術(shù)不分文理 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)不分文理 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)不分文理 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

