
| 省份 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 學費 | 學制 |
| (元/學年) | (年) | ||||||
| 重慶 | 校本部 | 藝術學院 | 戲劇影視導演(影視編導) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 |
| 廣東 | 校本部 | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(粵語) | 藝術(不分文理) | 12 | 10000 | 4 |
| 校本部 | 藝術學院 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 19 | 10000 | 4 | |
| 校本部 | 藝術學院 | 戲劇影視導演(影視編導) | 藝術(不分文理) | 7 | 10000 | 4 | |
| 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演) | 藝術(不分文理) | 4 | 10000 | 4 | |
| 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作) | 藝術(不分文理) | 3 | 10000 | 4 | |
| 校本部 | 藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞) | 藝術(不分文理) | 5 | 10000 | 4 | |
| 河南 | 校本部 | 藝術學院 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 7 | 10000 | 4 |
| 校本部 | 藝術學院 | 戲劇影視導演(影視編導) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 | |
| 湖南 | 校本部 | 藝術學院 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 4 | 10000 | 4 |
| 校本部 | 藝術學院 | 戲劇影視導演(影視編導) | 藝術(不分文理) | 2 | 10000 | 4 | |
| 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演) | 藝術(不分文理) | 4 | 10000 | 4 | |
| 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作) | 藝術(不分文理) | 4 | 10000 | 4 | |
| 校本部 | 藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞) | 藝術(不分文理) | 7 | 10000 | 4 | |
| 吉林 | 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 |
| 江西 | 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 |
| 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 | |
| 山東 | 校本部 | 藝術學院 | 戲劇影視導演(影視編導) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 |
| 校本部 | 藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 | |
| 山西 | 校本部 | 藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 |
| 陜西 | 校本部 | 藝術學院 | 戲劇影視導演(影視編導) | 藝術(不分文理) | 2 | 10000 | 4 |
| 新疆 | 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 |
| 貴州 | 校本部 | 藝術學院 | 音樂學(音樂藝術表演) | 藝術(不分文理) | 1 | 10000 | 4 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

