
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 招生科目 | 普招合計 | 廣東招生計劃 | 外省招生計劃 | 學(xué)費 | ||||||||||||||
| 普通類 | 外省 合計 |
山西 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 | 安徽 | 江西 | 黑龍江 | 湖南 | 海南 | 四川 | 山東 | 遼寧 | 新疆 | |||||
| 藝術(shù) | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 美術(shù) | 70 | 70 | 0 | ## | ||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 美術(shù) | 120 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ## | |||||||
| 服裝設(shè)計與工程 | 本科 | 美術(shù) | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | ## | ||||||||||||
| 動畫 | 本科 | 美術(shù) | 50 | 36 | 14 | 3 | 5 | 6 | ## | |||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 美術(shù) | 52 | 30 | 22 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | ## | |||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(師范) | 本科 | 美術(shù) | 40 | 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | ## | |||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 美術(shù) | 50 | 27 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ## | ||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 美術(shù) | 25 | 14 | 11 | 5 | 6 | ## | ||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 美術(shù) | 67 | 43 | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ## | |||||||||
| 工藝美術(shù)(師范) | 本科 | 美術(shù) | 60 | 47 | 13 | 5 | 8 | ## | ||||||||||||
| 音樂學(xué)(師范) | 本科 | 音樂 | 83 | 80 | 3 | 3 | ## | |||||||||||||
| 音樂學(xué)(舞蹈,師范) | 本科 | 音樂 | 60 | 0 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ## |
||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

