
| 廣東2012年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線 | |||||
| 科類/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
| 文科類 | 589 | 545 | 502 | 445 | 300 |
| 理科類 | 585 | 523 | 484 | 400 | 300 |
| 體育類 | |||||
| 美術(shù)類 | |||||
| 音樂類 | |||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

| 廣東2012年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線 | |||||
| 科類/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
| 文科類 | 589 | 545 | 502 | 445 | 300 |
| 理科類 | 585 | 523 | 484 | 400 | 300 |
| 體育類 | |||||
| 美術(shù)類 | |||||
| 音樂類 | |||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))
相關(guān)熱詞搜索:高考錄取 廣東省 分數(shù)線
上一篇:2012年黑龍江省高考錄取分數(shù)線已公布(含美術(shù)類)
下一篇:2012年湖南省高考錄取分數(shù)線已公布(含美術(shù)類)
