
| 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合格分?jǐn)?shù)線 |
| 山東省 | 廣播電視編導(dǎo) | 161 |
| 表演 | 337 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 254 | |
| 空中乘務(wù) | 73 | |
| 廣東省 | 廣播電視編導(dǎo) | 148 |
| 表演 | 304 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 248 | |
| 河北省 | 廣播電視編導(dǎo) | 148 |
| 表演 | 301 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 249 | |
| 新疆 | 廣播電視編導(dǎo) | 148 |
| 表演 | 337 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 260 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

