
西北大學現代學院2014年新疆藝術類校考合格線
| 專業(yè) | 分數線 |
| 播音與主持藝術 | 103.37 |
| 廣播電視編導 | 40 |
| 戲劇影視文學 | 60 |
| 攝影 | 30 |
| 表演 | 90 |
備注:我院不再郵寄考生合格證,成績以我院網站公布為準。
2014年山東藝術專業(yè)測試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分數線 |
| 播音與主持藝術 | 96 |
| 廣播電視編導 | 70 |
| 戲劇影視文學 | 76 |
| 表演 | 91 |
| 攝影 | 65 |
2014年江蘇藝術專業(yè)測試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分數線 |
| 播音與主持藝術 | 98.5 |
| 廣播電視編導 | 64 |
| 戲劇影視文學 | 70 |
| 攝影 | 68 |
| 表演 | 92.5 |
2014年黑龍江藝術專業(yè)測試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分數線 |
| 播音與主持藝術 | 89 |
| 廣播電視編導 | 75.5 |
| 戲劇影視文學 | 76 |
| 攝影 | 64 |
| 表演 | 95 |
2014年河北藝術專業(yè)測試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分數線 |
| 播音與主持藝術 | 92 |
| 廣播電視編導 | 56 |
| 戲劇影視文學 | 57.5 |
| 攝影 | 41 |
| 表演 | 85 |
2014年安徽藝術專業(yè)測試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分數線 |
| 播音與主持藝術 | 94 |
| 廣播電視編導 | 63.5 |
| 戲劇影視文學 | 86 |
| 攝影 | 75 |
| 表演 | 94 |
2014年廣東藝術專業(yè)測試合格線劃線公告
| 專業(yè) | 分數線 |
| 播音與主持藝術 | 97.7 |
| 廣播電視編導 | 61.5 |
| 戲劇影視文學 | 64.5 |
| 攝影 | 43 |
| 表演 | 94.5 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

