
北方民族大學(xué)2014年藝術(shù)類專業(yè)??挤质∮媱澕昂细窬€
| 2014年音樂舞蹈類專業(yè)校考分省計劃及合格線 | ||||||
| 專業(yè) | 省份 | 分省計劃 | 合格人數(shù) | 合格最高分 | 合格最低分 | 合格線 |
| 音閱表演聲樂 | 廣西 | 3 | 13 | 90 | 82.5 | 82.5 |
| 貴州 | 0 | 0 | / | / | 82.5 | |
| 河北 | 2 | 8 | 88.75 | 83 | 82.5 | |
| 江西 | 0 | 1 | 83.75 | 83.75 | 82.5 | |
| 山東 | 10 | 39 | 91.5 | 82.5 | 82.5 | |
| 山西 | 1 | 4 | 84 | 82.5 | 82.5 | |
| 新疆 | 0 | 0 | / | / | 82.5 | |
| 云南 | 0 | 0 | / | / | 82.5 | |
| 合計 | 16 | 65 | 91.5 | 82.5 | 82.5 | |
| 舞蹈學(xué) | 廣西 | 1 | 3 | 85.25 | 77 | 77 |
| 貴州 | 1 | 2 | 86 | 86 | 77 | |
| 河北 | 19 | 74 | 92.25 | 77 | 77 | |
| 江西 | 3 | 12 | 92.5 | 77.25 | 77 | |
| 山東 | 17 | 68 | 93.5 | 77 | 77 | |
| 山西 | 16 | 63 | 93 | 77 | 77 | |
| 新疆 | 1 | 5 | 89.75 | 80.5 | 77 | |
| 云南 | 0 | 0 | / | / | 77 | |
| 合計 | 58 | 227 | 93.5 | 77 | 77 | |
| 音樂學(xué) | 廣西 | 3 | 12 | 81 | 74.5 | 74.5 |
| 貴州 | 2 | 9 | 83.5 | 74.5 | 74.5 | |
| 河北 | 2 | 6 | 79.25 | 75.25 | 74.5 | |
| 江西 | 2 | 8 | 80 | 74.75 | 74.5 | |
| 山東 | 37 | 147 | 88 | 74.5 | 74.5 | |
| 山西 | 3 | 13 | 84.75 | 74.5 | 74.5 | |
| 新疆 | 2 | 7 | 84.75 | 74.5 | 74.5 | |
| 云南 | 0 | 1 | 75.75 | 75.75 | 74.5 | |
| 合計 | 51 | 203 | 88 | 74.5 | 74.5 | |
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 廣西 | 1 | 1 | 74.03 | 74.03 | 70.48 |
| 貴州 | 0 | 0 | / | / | 70.48 | |
| 河北 | 3 | 3 | 76.85 | 71.23 | 70.48 | |
| 江西 | 0 | 0 | / | / | 70.48 | |
| 山東 | 3 | 3 | 74.95 | 70.48 | 70.48 | |
| 山西 | 1 | 1 | 74.3 | 74.3 | 70.48 | |
| 新疆 | 0 | 0 | / | / | 70.48 | |
| 云南 | 1 | 1 | 73.15 | 73.15 | 70.48 | |
| 合計 | 9 | 9 | 76.85 | 70.48 | 70.48 | |
| 2014年音樂表演(器樂)專業(yè)招生計劃及合格線 | ||||||
| 器樂種類 | 省份 | 合格人數(shù) | 計劃數(shù) | 合格最高分 | 合格最低分 | 合格線 |
| 手風(fēng)琴 | 山東 | 1 | 2 | 78.25 | 71.25 | 71.25 |
| 河北 | 1 | |||||
| 小提琴 | 山東 | 1 | 2 | 86.5 | 70.75 | 70.75 |
| 山西 | 5 | |||||
| 貴州 | 1 | |||||
| 小號 | 河北 | 1 | 1 | 75.25 | 75.25 | 75.25 |
| 長笛 | 山東 | 2 | 1 | 79.25 | 74.75 | 74.75 |
| 山西 | 1 | |||||
| 河北 | 1 | |||||
| 二胡 | 山東 | 2 | 2 | 82.75 | 74.5 | 74.5 |
| 山西 | 6 | |||||
| 琵琶 | 山西 | 6 | 4 | 90.25 | 71.5 | 71.5 |
| 江西 | 1 | |||||
| 廣西 | 1 | |||||
| 揚琴 | 山東 | 4 | 1 | 89.25 | 77.75 | 77.75 |
| 薩克斯/4或單簧管 | 山東 | 1 | 1 | 82.5 | 77.5 | 77.5 |
| 山西 | 1 | |||||
| 河北 | 1 | |||||
| 廣西 | 1 | |||||
| 古箏 | 山東 | 1 | 2 | 88 | 77.25 | 77.25 |
| 山西 | 2 | |||||
| 河北 | 2 | |||||
| 廣西 | 1 | |||||
| 貴州 | 1 | |||||
| 云南 | 1 | |||||
| 鋼琴 | 山東 | 4 | 8 | 91.75 | 70 | 70 |
| 山西 | 13 | |||||
| 河北 | 2 | |||||
| 江西 | 2 | |||||
| 新疆 | 1 | |||||
| 廣西 | 2 | |||||
| 貴州 | 3 | |||||
| 合計 | 73 | 24 | ||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211美術(shù)高考網(wǎng))

