
2014年魯迅美術(shù)學(xué)院本科招生各專(zhuān)業(yè)發(fā)放合格證分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)方向 遼寧省分?jǐn)?shù)線 外省分?jǐn)?shù)線
130405T 書(shū)法學(xué) 194.33 240.34
130406T 畫(huà) 203.44 224.07
130402 繪畫(huà)(版畫(huà)) 196.95 220.35
130402 繪畫(huà)(水彩) 202.35 218.55
130402 繪畫(huà)(油畫(huà)) 223.50 236.10
130403 雕塑 218.44 238.88
130404 攝影 143.50 171.25
130311T 影視攝影與制作 146.50 141.75
130503 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 220.76 222.27
130503 環(huán)境設(shè)計(jì)(城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)) 200.32 208.24
130505 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)) 210.71 216.38
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) 205.02 212.97
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(纖維藝術(shù)設(shè)計(jì)) 199.62 211.91
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)) 202.39 211.13
130401 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) 60.00 60.00
130401 美術(shù)學(xué)(文化傳播與管理) 60.00 60.00
130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) 198.15 201.30
130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(工藝美術(shù)) 194.85 199.80
130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體藝術(shù)) 192.90 196.80
130310 動(dòng)畫(huà) 194.25 200.55
130505H 服裝與服飾設(shè)計(jì)
單報(bào)中日合作 60.00 60.00
兼報(bào)中日合作 60.00 65.60
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211美術(shù)高考網(wǎng))

