
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山西 | 江西 |
| 130310 | 動畫 | 藝術(理) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130310 | 動畫 | 藝術(文) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130310 | 動畫 | 不分文理 | 5 | 7 | ? | 7 | 7 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 不分文理 | 4 | 4 | ? | 8 | 7 |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 3 | 4 | ? | 10 | 9 |
| 130504 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(理) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130504 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| 130504 | 產(chǎn)品設計 | 不分文理 | 3 | 8 | ? | 5 | 7 |
| 分科類計劃統(tǒng)計 | 藝術理計劃 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | |
| 分科類計劃統(tǒng)計 | 藝術文計劃 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | |
| 實際投放計劃數(shù) | 15 | 23 | 30 | 30 | 30 | ||
| 藝術理科分科類發(fā)證數(shù)量 | 藝術理發(fā)證 | 不分文理 | 不分文理 | ? | 不分文理 | 不分文理 | |
| 藝術文科分科類發(fā)證數(shù)量 | 藝術文發(fā)證 | 不分文理 | 不分文理 | ? | 不分文理 | 不分文理 | |
| 應發(fā)證數(shù) | 1:4 | 60 | 92 | 120 | 120 | 120 | |
| 實際發(fā)證數(shù) | 總成績并列 | 63 | 100 | ? | 127 | 124 | |
| 取得合格證藝術文最低分 | 滿分300 | 220.5 | 222 | ? | 216 | 208.5 | |
| 取得合格證藝術理最低分 | 滿分300 | 220.5 | 222 | ? | 216 | 208.5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211美術高考網(wǎng))

