時(shí)間:2016-04-25 來源:中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
2016年大連工業(yè)大學(xué)本科表演(服裝表演招考方向)專業(yè)考試合格考生名單
| 全省排名 | 全國(guó)排名 | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 所在省份 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試成績(jī) | 測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 59 | 16070045 | 袁懷全 | 男 | 安徽 | 蚌埠市第九中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.8 | 105.0 |
| 1 | 42 | 16060018 | 田蕊 | 女 | 河南 | 河南省安陽市第三十六中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 115.0 | 105.0 |
| 1 | 2 | 16060042 | 滿小熙 | 女 | 黑龍江 | 佳木斯市第十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 135.0 | 105.0 |
| 2 | 5 | 16060049 | 王紫 | 女 | 黑龍江 | 佳木斯市第十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 132.8 | 105.0 |
| 3 | 10 | 16070052 | 孔令煒 | 男 | 黑龍江 | 虎林市第一高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 131.6 | 105.0 |
| 4 | 24 | 16070016 | 王帥 | 男 | 黑龍江 | 佳木斯第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 123.4 | 105.0 |
| 5 | 30 | 16060027 | 于可欣 | 女 | 黑龍江 | 北安市第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 121.2 | 105.0 |
| 6 | 31 | 16060001 | 鮑一鳴 | 女 | 黑龍江 | 雞西市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 120.8 | 105.0 |
| 7 | 33 | 16070031 | 王誠(chéng)博 | 男 | 黑龍江 | 佳木斯市第二中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 120.4 | 105.0 |
| 8 | 40 | 16070022 | 原名杭 | 男 | 黑龍江 | 富錦市第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 115.8 | 105.0 |
| 9 | 41 | 16070035 | 隋鴻濤 | 男 | 黑龍江 | 佳木斯市第十一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 115.6 | 105.0 |
| 10 | 46 | 16070023 | 劉昌昊 | 男 | 黑龍江 | 富錦市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.6 | 105.0 |
| 11 | 47 | 16060046 | 劉勝迎 | 女 | 黑龍江 | 佳木斯市第七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.6 | 105.0 |
| 12 | 62 | 16060007 | 王瑩 | 女 | 黑龍江 | 克山縣第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.2 | 105.0 |
| 13 | 63 | 16060033 | 張雨晨 | 女 | 黑龍江 | 雞西市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 105.0 | 105.0 |
| 1 | 7 | 16060045 | 鞠佳宸 | 女 | 吉林 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 132.2 | 105.0 |
| 2 | 15 | 16060044 | 張雨晴 | 女 | 吉林 | 長(zhǎng)春市第十一高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.2 | 105.0 |
| 3 | 36 | 16070002 | 閆華晟 | 男 | 吉林 | 梅河市博文高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 119.6 | 105.0 |
| 4 | 45 | 16060021 | 魏鸞鋅 | 女 | 吉林 | 長(zhǎng)春市第二十九中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 113.0 | 105.0 |
| 5 | 55 | 16060023 | 李金羽 | 女 | 吉林 | 長(zhǎng)春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 108.6 | 105.0 |
| 1 | 44 | 16060035 | 仇蕾 | 女 | 江蘇 | 鹽城市田家炳中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 113.4 | 105.0 |
| 1 | 1 | 16060005 | 王一伊 | 女 | 遼寧 | 鞍山市鞍鋼高中 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 142.5 | 105.0 |
| 2 | 4 | 16060037 | 張馨月 | 女 | 遼寧 | 遼河油田第二高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 133.0 | 105.0 |
| 3 | 9 | 16070003 | 史朝璇 | 男 | 遼寧 | 遼河油田第一高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 131.8 | 105.0 |
| 4 | 12 | 16060029 | 黃贏 | 女 | 遼寧 | 沈陽市藝術(shù)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.4 | 105.0 |
| 5 | 16 | 16070015 | 田澍錦 | 男 | 遼寧 | 蓋州市第一高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.2 | 105.0 |
| 6 | 19 | 16060020 | 王雅慧 | 女 | 遼寧 | 大連藝術(shù)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 127.8 | 105.0 |
| 7 | 23 | 16070017 | 張昊博 | 男 | 遼寧 | 錦州市第二高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.2 | 105.0 |
| 8 | 25 | 16060052 | 金盈汐 | 女 | 遼寧 | 朝陽市第四高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 123.0 | 105.0 |
| 9 | 27 | 16070011 | 孫玉寶 | 男 | 遼寧 | 大連市金州高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.2 | 105.0 |
| 10 | 28 | 16060024 | 王圣媛 | 女 | 遼寧 | 大連市中山區(qū)高中往屆生 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.2 | 105.0 |
| 11 | 34 | 16070034 | 劉博 | 男 | 遼寧 | 沈陽市崇文中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 119.8 | 105.0 |
| 12 | 38 | 16060006 | 趙紫君 | 女 | 遼寧 | 鞍山市新世紀(jì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 119.0 | 105.0 |
| 13 | 39 | 16070037 | 許子陽 | 男 | 遼寧 | 沈陽魯迅美術(shù)學(xué)院附屬中等美術(shù)學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 117.0 | 105.0 |
| 14 | 43 | 16060039 | 佟婧婧 | 女 | 遼寧 | 沈陽市綠島中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 115.0 | 105.0 |
| 15 | 54 | 16070012 | 王譯晨 | 男 | 遼寧 | 燈塔市第二高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 109.0 | 105.0 |
| 16 | 56 | 16060047 | 谷鑫 | 女 | 遼寧 | 沈陽市第十五中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 108.4 | 105.0 |
| 17 | 61 | 16060053 | 何清晰 | 女 | 遼寧 | 沈陽師范大學(xué)附屬學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.2 | 105.0 |
| 1 | 8 | 16060059 | 黃百陽 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯準(zhǔn)格爾旗高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 132.0 | 105.0 |
| 2 | 13 | 16060009 | 李紫薇 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)附屬中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.4 | 105.0 |
| 3 | 35 | 16070029 | 王博 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 海拉爾實(shí)驗(yàn)高中 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 119.6 | 105.0 |
| 1 | 3 | 16070004 | 高翔 | 男 | 山東 | 煙臺(tái)第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 133.6 | 105.0 |
| 2 | 6 | 16060017 | 劉珺瑜 | 女 | 山東 | 濰坊行知學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 132.6 | 105.0 |
| 3 | 11 | 16060058 | 楊昆 | 女 | 山東 | 青島市王臺(tái)高級(jí)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.6 | 105.0 |
| 4 | 14 | 16070010 | 王秀海 | 男 | 山東 | 昌樂第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.4 | 105.0 |
| 5 | 17 | 16070033 | 金安哲 | 男 | 山東 | 棗莊市第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 130.2 | 105.0 |
| 6 | 18 | 16070030 | 焦元 | 男 | 山東 | 高密市第五中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 128.4 | 105.0 |
| 7 | 20 | 16060063 | 李曼 | 女 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 127.2 | 105.0 |
| 8 | 21 | 16070040 | 訾源 | 男 | 山東 | 泰安長(zhǎng)城中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 126.4 | 105.0 |
| 9 | 22 | 16060055 | 孫澤菻 | 女 | 山東 | 青島市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 125.8 | 105.0 |
| 10 | 26 | 16070013 | 曹茂振 | 男 | 山東 | 淄博市第十七中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.6 | 105.0 |
| 11 | 29 | 16060031 | 唐一溶 | 女 | 山東 | 萊西市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 122.2 | 105.0 |
| 12 | 32 | 16060054 | 劉金汝 | 女 | 山東 | 萬杰朝陽學(xué)校 | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 120.8 | 105.0 |
| 13 | 37 | 16070027 | 路澤棟 | 男 | 山東 | 淄博市臨淄中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 119.6 | 105.0 |
| 14 | 48 | 16060062 | 張秋玲 | 女 | 山東 | 淄博市臨淄中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 112.6 | 105.0 |
| 15 | 50 | 16070043 | 康文晶 | 男 | 山東 | 泰安市泰山中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 110.0 | 105.0 |
| 16 | 51 | 16070041 | 劉子健 | 男 | 山東 | 泰安市第一中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 110.0 | 105.0 |
| 17 | 52 | 16070006 | 張文博 | 男 | 山東 | 東營(yíng)市第十三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 109.4 | 105.0 |
| 18 | 53 | 16060064 | 宋禎 | 女 | 山東 | 棗莊市第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 109.2 | 105.0 |
| 19 | 57 | 16070036 | 陳煒鵬 | 男 | 山東 | 淄博市博山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 108.2 | 105.0 |
| 20 | 58 | 16070051 | 展龍浩 | 男 | 山東 | 泰安市泰山中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 107.8 | 105.0 |
| 1 | 49 | 16060056 | 陶子琦 | 女 | 山西 | 榆次市第三中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 110.2 | 105.0 |
| 2 | 60 | 16060014 | 宋怡然 | 女 | 山西 | 大同市機(jī)車廠中學(xué) | 形體、服裝表演、藝術(shù)素質(zhì) | 106.2 | 105.0 |
考試成績(jī)查詢網(wǎng)址:http://zsb.dep.dlpu.edu.cn/2016ys/cj/score.htm
( 文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫室排名不分先后!
申請(qǐng)畫室大全的收錄 請(qǐng)?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)的首頁鏈接,然后將畫室簡(jiǎn)介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請(qǐng)用@替代#)
網(wǎng)站簡(jiǎn)介 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - ms211官方微博 - 教學(xué)視頻拍攝與制作服務(wù) - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng) 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術(shù)生首選!京ICP備13005125號(hào)-1