時間:2016-04-24 來源:中國美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 考生號 | 姓名 | 身份證號 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù) |
| 0307401036 | 安逸 | 362430199812212311 | 舞蹈學(xué) | 87 |
| 0304407082 | 蔡珺華 | 440301199807194121 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 0306490343 | 蔡沐岑 | 330329199809302182 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0113406025 | 曹超 | 500102199806221732 | 服裝與服飾設(shè)計 | 74 |
| 0304410025 | 曹旭東 | 440304199601015713 | 廣播電視編導(dǎo) | 71 |
| 0304413000 | 查玟旭 | 340803199811142312 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 0307401042 | 陳晨 | 342201199810190423 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0310402012 | 陳楚芬 | 441581199608267985 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 0704402007 | 陳國鋒 | 440711199711254817 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0303490141 | 陳嘉東 | 320111199804243615 | 播音與主持藝術(shù) | 93 |
| 0309402035 | 陳嘉龍 | 441422199706050952 | 服裝與服飾設(shè)計 | 83 |
| 1303406050 | 陳建旭 | 441381199711077417 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0306412035 | 陳科宇 | 445281199804036794 | 服裝與服飾設(shè)計 | 71 |
| 0307401044 | 陳璐 | 360726199808191829 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0204401022 | 陳璐 | 440202199811150026 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0204401020 | 陳美玲 | 360732199701282349 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0403401011 | 陳孟婧 | 440402199808069084 | 廣播電視編導(dǎo) | 97 |
| 0802411036 | 陳淼量 | 440802199707300429 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 1322401023 | 陳世昌 | 441322199706296818 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0511404034 | 陳皖粵 | 440511199804042927 | 播音與主持藝術(shù) | 97 |
| 0113439002 | 陳偉業(yè) | 440104199710060715 | 廣播電視編導(dǎo) | 71 |
| 0306404062 | 陳雪瀅 | 44030619981224122X | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 0606433005 | 陳艷玲 | 440681199803125426 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 0512408010 | 陳耀國 | 440507199708080611 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1621401021 | 陳依露 | 441621199803133041 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 0306412023 | 陳怡霏 | 350425199809280044 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0311405021 | 陳映彤 | 330302199806160828 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 0507409004 | 陳仲堯 | 445121199804014534 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0701405001 | 程成 | 420982199806066010 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0606417006 | 程韜 | 430921199712095450 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0306412056 | 戴一羽 | 532501199610230314 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0307401046 | 戴瑩 | 440301199712208228 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 1521409004 | 戴智美 | 441521199708056943 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 0307405013 | 但蓮玉 | 510321199807216064 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 0605414048 | 鄧業(yè)華 | 44068219970621102X | 廣播電視編導(dǎo) | 94 |
| 1322410017 | 鄧卓婷 | 441322199709095587 | 廣播電視編導(dǎo) | 97 |
| 0802411001 | 丁銘宣 | 431202199901030027 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0306490092 | 董易煒鑫 | 362226199810164517 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0605421036 | 范鍵敏 | 44068219980611282X | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 5381405013 | 范雪晶 | 445381199610052900 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1302411093 | 范鈺琪 | 441302199802095420 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 0307401048 | 方愷平 | 422201199805090030 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0304407087 | 方一安 | 32031119980702462X | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 0402414011 | 符寶雅 | 411330199807113122 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 0307404009 | 高嘉瑤 | 440307199803104625 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 0117405004 | 高佩妮 | 441581199703081222 | 播音與主持藝術(shù) | 96 |
| 1625406026 | 高舒曼 | 441602199806022428 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 1601401009 | 高雅 | 441602199702172229 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0117405002 | 高涌峰 | 441581199804041211 | 廣播電視編導(dǎo) | 96 |
| 0304413011 | 宮政 | 440301199805162310 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 1502410001 | 辜曉茵 | 441521199808201343 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 1900432009 | 顧子昂 | 421126199711280010 | 播音與主持藝術(shù) | 76 |
| 0114499016 | 郭思青 | 430124199903297982 | 播音與主持藝術(shù) | 89 |
| 0304413016 | 郭賢正 | 441522199808200654 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 0606415009 | 郭秀文 | 44068119980228592X | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 1303406045 | 韓坤江 | 441381199801030911 | 廣播電視編導(dǎo) | 70 |
| 0114411014 | 韓旭 | 210702199807310220 | 播音與主持藝術(shù) | 85 |
| 0201405025 | 何楚穎 | 440204199712013029 | 服裝與服飾設(shè)計 | 93 |
| 1623403009 | 何健樂 | 441623199804093718 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0307401049 | 何孟臣 | 511324199807157690 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0803403002 | 何笑柔 | 440803199708222449 | 服裝與服飾設(shè)計 | 94 |
| 0304411021 | 何雅琪 | 441323199910010027 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0304407017 | 何詠琪 | 360302199805010022 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 0802411055 | 何澤慶 | 440802199710220817 | 服裝與服飾設(shè)計 | 91 |
| 0117405003 | 何紫珊 | 440184199808225428 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 5281401005 | 侯典成 | 445222199707013531 | 播音與主持藝術(shù) | 97 |
| 0201405020 | 侯雅文 | 440203199801041527 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 1322404006 | 胡楚祺 | 441322199806100229 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 1900404004 | 胡嘉棟 | 441900199709042412 | 廣播電視編導(dǎo) | 77 |
| 1900412007 | 胡淑婷 | 441900199711061081 | 播音與主持藝術(shù) | 77 |
| 0303405036 | 胡瑋瑩 | 440305199809120420 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 1802413017 | 華彩霞 | 441881199610285927 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 0306490402 | 華宇航 | 420821199702170018 | 播音與主持藝術(shù) | 85 |
| 1802402011 | 黃采靈 | 441802199708283043 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0304410032 | 黃川 | 511011199712308312 | 廣播電視編導(dǎo) | 72 |
| 1622404009 | 黃; | 441622199707095467 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0501403003 | 黃家楠 | 440507199712240614 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 0605414029 | 黃潔歡 | 440604199803150020 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0307409042 | 黃錦楨 | 440301199701112327 | 播音與主持藝術(shù) | 70 |
| 0304407022 | 黃靖淇 | 440304199807180028 | 廣播電視編導(dǎo) | 96 |
| 0201405034 | 黃靖誼 | 440204199709053628 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 1581401007 | 黃銘嘉 | 441581199803270063 | 廣播電視編導(dǎo) | 94 |
| 0303405055 | 黃琪 | 441622199801031769 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0605490263 | 黃啟圣 | 350628199808195016 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 1625406012 | 黃柔 | 441602199809100444 | 播音與主持藝術(shù) | 82 |
| 0402414036 | 黃若瑩 | 440508199712293325 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 1623403025 | 黃少惠 | 441623199703170382 | 舞蹈學(xué) | 91 |
| 1323403000 | 黃思園 | 441323199703238520 | 播音與主持藝術(shù) | 81 |
| 0512408002 | 黃婉莎 | 440523199704230221 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 1322404012 | 黃偉杰 | 441322199806083051 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 1622404004 | 黃文博 | 441622199710086676 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 0306410023 | 黃曉彤 | 440306199703082725 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 0304407071 | 黃昕吾 | 440803199801260335 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0507404009 | 黃欣欣 | 440507199703020644 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 1621401001 | 黃宇俊 | 441621199612283231 | 廣播電視編導(dǎo) | 95 |
| 0304407069 | 黃羽洋 | 440301199712121317 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0306412024 | 黃越洲 | 441423199712193016 | 廣播電視編導(dǎo) | 71 |
| 1900406007 | 黃振延 | 441602199802170618 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1322410025 | 黃鎮(zhèn)杰 | 441322199702100232 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 1900429003 | 黃梓航 | 441900199711243010 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 0305404015 | 季葉璇 | 350721199712183628 | 播音與主持藝術(shù) | 93 |
| 0311404009 | 江金權(quán) | 441381199807210913 | 服裝與服飾設(shè)計 | 94 |
| 0605420007 | 蔣鑫 | 440682199810201358 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 1900432006 | 蔣亞杰 | 430481199901070091 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 1602401017 | 金騰 | 44160219980506022X | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 0883401006 | 柯冠琪 | 440883199809081229 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 1322410006 | 柯啟詩 | 44132219970111662X | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 1625406053 | 賴嘉樂 | 441602199808232242 | 廣播電視編導(dǎo) | 93 |
| 1303406046 | 賴藝深 | 441381199805242110 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 1322410028 | 黎懋鋒 | 522229199812080025 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 1303403017 | 李博涵 | 411522199811150015 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 0306403036 | 李帆 | 440301199804085616 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0201405032 | 李菲 | 440203199710066147 | 播音與主持藝術(shù) | 89 |
| 1521401003 | 李灌派 | 441523199709266355 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 1523407012 | 李海媚 | 441523199805086389 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0304490200 | 李昊然 | 500234199711055774 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 0305401002 | 李慧瑜 | 440682199810206060 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 |
| 0233401026 | 李家鑫 | 440233199805186027 | 播音與主持藝術(shù) | 94 |
| 0281401012 | 李凱瑩 | 440281199802040429 | 播音與主持藝術(shù) | 89 |
| 0111409017 | 李美婷 | 440111199711190080 | 播音與主持藝術(shù) | 75 |
| 0309401148 | 李沛璇 | 441225199807150029 | 播音與主持藝術(shù) | 77 |
| 0306412047 | 李茜原 | 220102199907174624 | 播音與主持藝術(shù) | 96 |
| 0304404025 | 李銳 | 362322199811190135 | 播音與主持藝術(shù) | 96 |
| 1402401002 | 李抒洋 | 441402199806091027 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0307405004 | 李學(xué)玲 | 440307199801191120 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0307405008 | 李益 | 440307199711211319 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0309401098 | 李懿君 | 441223199807103529 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0114411015 | 李澤 | 440106199802135617 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0606433008 | 李兆朋 | 440681199708035473 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 2000407004 | 李甄彤 | 442000199803070227 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0307401060 | 李鎮(zhèn)樺 | 44528119980528305X | 服裝與服飾設(shè)計 | 82 |
| 0307401061 | 李子緣 | 350583199812121326 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 5381405015 | 梁恩瑜 | 445381199806180023 | 廣播電視編導(dǎo) | 95 |
| 2000409103 | 梁嘉敏 | 442000199701094623 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0606417002 | 梁嘉瑤 | 440681199804192022 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 0304410026 | 梁力中 | 452501199711207439 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 0605426007 | 梁銘浩 | 440682199707122838 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 0105415007 | 梁秀芬 | 440783199611022201 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0306406046 | 梁艷雯 | 440801199801062328 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0608401019 | 梁語霜 | 440882199702191827 | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 0306412025 | 廖鵬翔 | 430903199711140317 | 廣播電視編導(dǎo) | 95 |
| 1623403045 | 廖文健 | 441623199707014619 | 舞蹈學(xué) | 88 |
| 0304408014 | 林晨 | 510722199806208749 | 播音與主持藝術(shù) | 81 |
| 0304407023 | 林嘉敏 | 440582199703165229 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 2000404067 | 林駿凱 | 442000199809280014 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0512408009 | 林瓊 | 440508199805173322 | 廣播電視編導(dǎo) | 96 |
| 0883401011 | 林上秀 | 440883199711040330 | 服裝與服飾設(shè)計 | 82 |
| 1322410015 | 林盛 | 441322199704180811 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 1581401015 | 林偉聰 | 441522199602064714 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0514406005 | 林燕琴 | 440582199612312027 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 |
| 1581401016 | 林藝雨 | 441522199711093020 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0114411006 | 林逸萱 | 441426199805180627 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0514406004 | 林英姿 | 440582199709252024 | 廣播電視編導(dǎo) | 71 |
| 1322410004 | 林韻怡 | 441322199710140429 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0705404007 | 林梓輝 | 440782199708280059 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0307405000 | 劉博揚 | 140602199711269039 | 服裝與服飾設(shè)計 | 81 |
| 1623403022 | 劉富成 | 441623199708115518 | 舞蹈學(xué) | 90 |
| 0306403000 | 劉慧玲 | 440306199806030928 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 1900432015 | 劉佳欣 | 430902199812100027 | 廣播電視編導(dǎo) | 73 |
| 0115406001 | 劉瑾沛 | 431126199812208239 | 廣播電視編導(dǎo) | 79 |
| 1323403028 | 劉靜怡 | 441381199705186625 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1322404002 | 劉俊豪 | 441421199811051918 | 播音與主持藝術(shù) | 93 |
| 1881401046 | 劉鍇 | 441881199704037713 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 1402404013 | 劉璐 | 44142219980814006X | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 1402404004 | 劉漫湄 | 441402199703201828 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 1623403018 | 劉思美 | 441623199708164627 | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 1622413004 | 劉文財 | 44162219980527571X | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 1322410041 | 劉曉瀅 | 441322199711055242 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0304413010 | 劉新碩 | 430703199710090011 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0303405037 | 劉一熙 | 362430199802060043 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1602402003 | 劉志豪 | 441602199901051235 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 0311402018 | 劉卓盈 | 440306199812160024 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 0901406003 | 劉梓鋒 | 440923199801261718 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 0883401001 | 龍俊杰 | 440883199707033277 | 服裝與服飾設(shè)計 | 83 |
| 1881403027 | 盧立華 | 441881199505087259 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1900410025 | 盧學(xué)敏 | 441900199710307924 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 |
| 0309402006 | 陸偉東 | 440306199809161413 | 服裝與服飾設(shè)計 | 93 |
| 0402418004 | 陸茵 | 441881199612300422 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 0106411012 | 呂佳琳 | 440102199704246529 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1881401024 | 羅蓓蓓 | 441881199712235648 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 1421408003 | 羅丹 | 440105199808131522 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 0307401065 | 羅寧 | 440301199801045440 | 舞蹈學(xué) | 86 |
| 1900432010 | 羅鑫 | 362421199710053819 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1601403016 | 羅鑫 | 441602199804040817 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 |
| 0307408011 | 羅崟丹 | 440307199803051543 | 播音與主持藝術(shù) | 78 |
| 0304490432 | 羅玉娟 | 43252419990108002X | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 1900437019 | 羅智仁 | 441424199809280331 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 |
| 1622413006 | 駱愛麗 | 441622199707073743 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0281405022 | 駱毅 | 440281199703290713 | 廣播電視編導(dǎo) | 96 |
| 1622413000 | 駱圓圓 | 441622199707296023 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 0511414002 | 馬楚婧 | 440508199801291022 | 播音與主持藝術(shù) | 85 |
| 0304411026 | 馬麗 | 412828199802231265 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 0306408021 | 麥超華 | 440883199711282655 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 2000412020 | 麥泳宜 | 442000199809198205 | 廣播電視編導(dǎo) | 70 |
| 0307413015 | 倪婉欣 | 340504199809300668 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0306490720 | 歐鵬興 | 500225199404095657 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 0307405007 | 歐陽星月 | 440305199805192427 | 舞蹈學(xué) | 84 |
| 1302405020 | 歐陽怡 | 360729199712230044 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 1322410008 | 歐懿文 | 441322199804060016 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0605414022 | 歐蘊韞 | 44532119980219064X | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 0303405038 | 潘瑋 | 440203199711061524 | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 0307401066 | 潘曦吉 | 35058319980710832X | 播音與主持藝術(shù) | 97 |
| 0305401012 | 潘霞 | 440305199806154027 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0704402011 | 潘曉雯 | 440702199710131560 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 1303406037 | 潘智航 | 441381199807206631 | 播音與主持藝術(shù) | 70 |
| 0307405005 | 彭麗莉 | 441523199708286805 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0303405029 | 彭銘浩 | 440301199710117517 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 0606417004 | 彭千惠 | 430221199709080049 | 舞蹈學(xué) | 87 |
| 1322401011 | 彭偉 | 441322199711130257 | 廣播電視編導(dǎo) | 95 |
| 1625406006 | 彭宇昊 | 441602199803262418 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0307408034 | 彭子珺 | 440301199802287521 | 播音與主持藝術(shù) | 93 |
| 0114409014 | 秦臻 | 513001199806020837 | 服裝與服飾設(shè)計 | 93 |
| 0307401067 | 丘貝貝 | 44152319971111676X | 舞蹈學(xué) | 91 |
| 1303406056 | 丘穩(wěn)任 | 441523199707046033 | 廣播電視編導(dǎo) | 71 |
| 1322410020 | 邱家穎 | 441322199708305239 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 0701407001 | 區(qū)鵬剛 | 440711199807293212 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 0304408027 | 全博楚 | 210103199805253617 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 0310490097 | 冉非凡 | 342224199807150011 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1303401035 | 饒義瑋 | 445281199808053495 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 0606425024 | 饒志慶 | 421281199710162311 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0111405001 | 邵雪瑩 | 441802199710231429 | 舞蹈學(xué) | 91 |
| 1502409004 | 沈麗丹 | 451228199804031121 | 播音與主持藝術(shù) | 73 |
| 1402401001 | 沈婉 | 441402199712080423 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1502401001 | 施務(wù)詩 | 441502199709042122 | 播音與主持藝術(shù) | 80 |
| 0307490225 | 舒寒陽 | 429021199801190027 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 2000407013 | 宋未鑫 | 211021199708010013 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0703401006 | 宋雯敏 | 440711199802213228 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0307401069 | 蘇彧雯 | 430681199812013221 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0306406072 | 孫宇航 | 231026199712100359 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0222401017 | 譚慧倩 | 440222199702051526 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0303411044 | 譚俊璣 | 440923199710110033 | 廣播電視編導(dǎo) | 76 |
| 0606402003 | 唐寅杉 | 430503199808301525 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1826401003 | 唐英潔 | 44182619960825094X | 播音與主持藝術(shù) | 81 |
| 2000412023 | 唐鈺茹 | 511025199805165929 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 0106410001 | 童佳昕 | 360521199810280027 | 播音與主持藝術(shù) | 70 |
| 0281403007 | 童欣渝 | 440281199709100722 | 播音與主持藝術(shù) | 89 |
| 0306404073 | 涂世康 | 441522199803110019 | 播音與主持藝術(shù) | 75 |
| 1322410048 | 涂桃瑜 | 441323199709030317 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 1323403007 | 汪靜詩 | 441323199708123028 | 播音與主持藝術(shù) | 82 |
| 0307490336 | 汪鈺 | 652322199806302517 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 1623403027 | 王春雨 | 441623199702080326 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 1322490030 | 王朵朵 | 510304199708305022 | 廣播電視編導(dǎo) | 94 |
| 0112422030 | 王荔 | 440803199712172421 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 1283401008 | 王銘謙 | 441202199703172034 | 播音與主持藝術(shù) | 95 |
| 0106403001 | 王乾武 | 440106199804304410 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 0605414030 | 王倩怡 | 440684199804110022 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 1900432013 | 王權(quán)威 | 445381199902237237 | 廣播電視編導(dǎo) | 79 |
| 1602403000 | 王映暉 | 445321199412105219 | 廣播電視編導(dǎo) | 96 |
| 1900432012 | 王志鴻 | 441900199801086530 | 廣播電視編導(dǎo) | 78 |
| 0307404007 | 韋榮基 | 440307199801190814 | 廣播電視編導(dǎo) | 72 |
| 0304490434 | 衛(wèi)路 | 340123199912011685 | 播音與主持藝術(shù) | 79 |
| 1302403004 | 魏丹丹 | 441625199805051627 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 1523407005 | 溫舒瑜 | 441523199701167627 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0306416008 | 文葦妝 | 440306199709291624 | 播音與主持藝術(shù) | 80 |
| 1302411097 | 吳國棟 | 350521199611025275 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0981405010 | 吳灝詩 | 440981199710278112 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0204401033 | 吳慧怡 | 440224199708310480 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0304404057 | 吳佳雯 | 440301199805072729 | 播音與主持藝術(shù) | 96 |
| 1521403003 | 吳佳燁 | 44152119970518232X | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0303405030 | 吳家進(jìn) | 440306199803250212 | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 0304421000 | 吳杰 | 360302199612090011 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 5281410001 | 吳靜珊 | 445281199705042443 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 1623403020 | 吳藍(lán)藍(lán) | 441623199712184620 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0303405012 | 吳詩婷 | 440982199807160627 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 5221401001 | 吳思帆 | 445221199809255623 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 0306410025 | 吳曉娟 | 440306199806020623 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 0307408010 | 吳星泓 | 440301199810021926 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 1623403046 | 吳璇 | 441623199910124629 | 舞蹈學(xué) | 90 |
| 1900429012 | 吳鎮(zhèn)鏗 | 44522419970306393X | 服裝與服飾設(shè)計 | 89 |
| 0307413018 | 武銀瀅 | 511381200006134344 | 服裝與服飾設(shè)計 | 78 |
| 0304407097 | 蕭煥珍 | 440306199801092724 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 0606419009 | 肖向婷 | 430525199802187221 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1581404002 | 肖雅婷 | 441581199706040346 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 1322410019 | 謝綺情 | 44132219970410494X | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 0306403030 | 謝書蕊 | 440304199812070720 | 播音與主持藝術(shù) | 80 |
| 0306403008 | 謝松峻 | 440306199812030211 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 1900410010 | 謝婉婷 | 445221199808275948 | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 1622413005 | 謝小婷 | 441622199702036484 | 廣播電視編導(dǎo) | 84 |
| 0201405033 | 謝曉毅 | 440203199804032116 | 播音與主持藝術(shù) | 89 |
| 1625406010 | 徐曉倩 | 44160219980526242X | 播音與主持藝術(shù) | 81 |
| 1302405013 | 徐鈺淼 | 421102199803218221 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0501401002 | 許泓 | 440508199711181460 | 播音與主持藝術(shù) | 94 |
| 0306408020 | 許倪萍 | 445221199705124186 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
| 0304408008 | 薛皓天 | 440301199710018375 | 服裝與服飾設(shè)計 | 93 |
| 1623403037 | 嚴(yán)非非 | 441623199907085526 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 1623403047 | 嚴(yán)惠汝 | 441623199709225540 | 舞蹈學(xué) | 89 |
| 1302403003 | 嚴(yán)綺靜 | 441381199812264721 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 0222401019 | 嚴(yán)語汐 | 440222199803252626 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 0204401017 | 陽苗 | 430124199805222549 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0306411011 | 楊惠淋 | 430503199808151520 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 0304410037 | 楊淇童 | 440301199802163625 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 1601403028 | 楊日浩 | 441602199709260416 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 1521409003 | 楊蕊 | 441521199702178309 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0605490064 | 楊思婷 | 450881199912106526 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 0113408017 | 楊旭銘 | 440508199802130714 | 廣播電視編導(dǎo) | 73 |
| 1900412002 | 楊瑤 | 441900199809161080 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 0304413006 | 楊卓聰 | 440582199801304237 | 播音與主持藝術(shù) | 96 |
| 1900410016 | 姚亮 | 232301199901300616 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 0306408019 | 姚銘達(dá) | 440306199810230914 | 廣播電視編導(dǎo) | 95 |
| 0307405012 | 葉嘉倩 | 510823199805081661 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 1521403001 | 葉綺思 | 441521199810063429 | 舞蹈學(xué) | 75 |
| 1625406027 | 葉思瑤 | 441625199803086148 | 播音與主持藝術(shù) | 98 |
| 1322401010 | 葉雅藝 | 441381199810300928 | 服裝與服飾設(shè)計 | 91 |
| 1523407010 | 葉勇迪 | 441523199802235553 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 1622404019 | 葉臻仙 | 441622199803165728 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
| 0306490414 | 易星宇 | 411524199802161110 | 廣播電視編導(dǎo) | 72 |
| 1900427013 | 殷梓豪 | 441900199801144550 | 廣播電視編導(dǎo) | 80 |
