時間:2016-04-07 來源:中國美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
2016年,我校先后在山東、河北兩省組織了廣播電視編導(dǎo)專業(yè)校考。根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公示合格名單共計183人,其中山東125人,河北58人。經(jīng)公示無異議后,合格名單將報送各省級招生主管部門備案,其他考生成績進(jìn)入“成績查詢”欄目查詢。請各位考生認(rèn)真核對,如有異議速與我辦聯(lián)系(電話:0371-22196686)。我們將不再統(tǒng)一寄發(fā)書面考試成績單與合格證,敬請廣大考生諒解。
河南大學(xué)招生工作辦公室
2016年4月5日
附合格名單如下:
山東125人:
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 總分 |
| 16370883130039 | 彭小妹 | 女 | 93.50 |
| 16370403170017 | 楊春雷 | 男 | 93.50 |
| 16370403170026 | 王旭 | 男 | 92.00 |
| 16370481170013 | 趙思遠(yuǎn) | 男 | 91.50 |
| 16370921130141 | 周赟祥 | 男 | 90.00 |
| 16370503130062 | 劉曉菲 | 男 | 89.50 |
| 16372501130390 | 杜迎雪 | 女 | 89.00 |
| 16370683130064 | 王怡 | 女 | 88.50 |
| 16370530130179 | 許鄭楠 | 女 | 88.00 |
| 16370902131354 | 李雅雯 | 女 | 88.00 |
| 16372926130352 | 王浩浩 | 男 | 88.00 |
| 16370921130193 | 郝逸靜 | 女 | 87.00 |
| 16372522130081 | 趙麗欣 | 女 | 87.00 |
| 16371121130020 | 徐葉 | 女 | 87.00 |
| 16370124130322 | 焦秋宇 | 女 | 87.00 |
| 16370811130218 | 杜安琪 | 女 | 86.50 |
| 16371122170135 | 潘廣明 | 男 | 86.50 |
| 16370283170369 | 鄭權(quán) | 男 | 86.50 |
| 16370902170021 | 任方舒 | 女 | 86.50 |
| 16370530170128 | 劉洋洋 | 女 | 86.50 |
| 16371103130435 | 南冠辰 | 女 | 86.00 |
| 16371102130531 | 姜敏 | 女 | 86.00 |
| 16370911170108 | 楊云 | 女 | 86.00 |
| 16371122130243 | 胡亞婕 | 女 | 86.00 |
| 16371323130074 | 張卓然 | 女 | 86.00 |
| 16370102130038 | 侯夢汐 | 女 | 86.00 |
| 16370503130075 | 張汝佳 | 男 | 86.00 |
| 16372522130112 | 任保健 | 男 | 85.50 |
| 16371102130313 | 胡明卉 | 女 | 85.50 |
| 16370481130178 | 彭猛 | 男 | 85.50 |
| 16370982170116 | 冷苗苗 | 女 | 85.50 |
| 16370982130395 | 鞏新 | 男 | 85.50 |
| 16371121130065 | 劉靜 | 女 | 85.50 |
| 16370902130095 | 馬征 | 男 | 85.00 |
| 16370883130753 | 蔣艷飛 | 男 | 85.00 |
| 16370827130049 | 黃晗 | 男 | 85.00 |
| 16370902130317 | 馬懷哲 | 男 | 85.00 |
| 16370983170082 | 張潔 | 女 | 85.00 |
| 16370982130349 | 蘇雪菲 | 女 | 85.00 |
| 16372922130958 | 謝茹 | 女 | 85.00 |
| 16371421130027 | 張嘉歡 | 女 | 85.00 |
| 16370102130319 | 李楊 | 女 | 85.00 |
| 16371302130090 | 魏英瀟冉 | 女 | 85.00 |
| 16370102130090 | 張璐陽 | 女 | 85.00 |
| 16371122170083 | 趙慶曉 | 女 | 84.50 |
| 16371482130005 | 李月瀟 | 女 | 84.50 |
| 16372922130015 | 張曉丹 | 女 | 84.50 |
| 16370902130062 | 諸葛名德 | 男 | 84.50 |
| 16370811130438 | 周晶晶 | 女 | 84.50 |
| 16370883130774 | 崔漂恒 | 女 | 84.50 |
| 16370811130295 | 李天一 | 女 | 84.50 |
| 16371324130054 | 楊瑩 | 女 | 84.50 |
| 16371402130353 | 莊巖 | 女 | 84.50 |
| 16370811130100 | 于璐瑤 | 女 | 84.50 |
| 16370521130001 | 劉琳 | 女 | 84.50 |
| 16370403130148 | 龔雪 | 女 | 84.50 |
| 16370982130600 | 張延茹 | 女 | 84.50 |
| 16372901131609 | 劉青 | 女 | 84.50 |
| 16371122170118 | 鄧文秀 | 女 | 84.50 |
| 16370811130365 | 張業(yè)堯 | 女 | 84.50 |
| 16370983130302 | 尹晨晨 | 女 | 84.00 |
| 16371402130840 | 宋瑤 | 女 | 84.00 |
| 16370902130259 | 王靜琪 | 女 | 84.00 |
| 16370923130177 | 王凌霄 | 女 | 84.00 |
| 16372523170203 | 邵囿辰 | 男 | 84.00 |
| 16371302130733 | 黃奇奇 | 女 | 84.00 |
| 16371203130140 | 高雪 | 女 | 84.00 |
| 16371302170267 | 刁翰堯 | 男 | 84.00 |
| 16370530130552 | 顧庭瑄 | 女 | 84.00 |
| 16370613130012 | 曲英東 | 男 | 84.00 |
| 16370902131563 | 呂思琪 | 女 | 84.00 |
| 16372501131967 | 郭琪瑤 | 女 | 84.00 |
| 16370403130273 | 王有志 | 男 | 84.00 |
| 16372901131227 | 孫鑫鑫 | 女 | 84.00 |
| 16372928131222 | 宋國強 | 男 | 84.00 |
| 16370503130072 | 邵澤文 | 女 | 84.00 |
| 16372321130189 | 宋天嬈 | 女 | 84.00 |
| 16370530130544 | 張梓新 | 女 | 84.00 |
| 16371421130359 | 張嬌嬌 | 女 | 84.00 |
| 16370322130122 | 崔福浩 | 男 | 84.00 |
| 16371103130267 | 李若男 | 女 | 84.00 |
| 16370530170157 | 高曉鈺 | 女 | 84.00 |
| 16371302130981 | 李文婧 | 女 | 83.50 |
| 16370811130188 | 孔一諾 | 女 | 83.50 |
| 16370883131017 | 李宜霖 | 女 | 83.50 |
| 16370923130727 | 牛生浩 | 男 | 83.50 |
| 16370811130125 | 左慕凡 | 男 | 83.50 |
| 16370983170239 | 張巧瑩 | 女 | 83.50 |
| 16370283130145 | 姜海梅 | 女 | 83.50 |
| 16372522130109 | 宋媛媛 | 女 | 83.50 |
| 16371327170003 | 孫銘 | 男 | 83.50 |
| 16370481131441 | 張瑞祥 | 男 | 83.50 |
| 16372501131607 | 馬淑慧 | 女 | 83.50 |
| 16370983130290 | 周文靜 | 女 | 83.50 |
| 16371121130037 | 王子晨 | 女 | 83.50 |
| 16372522130957 | 牟曉博 | 女 | 83.50 |
| 16372527130221 | 孫樹港 | 男 | 83.50 |
| 16371324130035 | 宋亞偉 | 男 | 83.50 |
| 16372523130521 | 祝兆地 | 男 | 83.50 |
| 16370911170105 | 張星義 | 男 | 83.00 |
| 16371202130401 | 王磊 | 女 | 83.00 |
| 16372522130967 | 孟慶文 | 女 | 83.00 |
| 16371424130076 | 陳莉 | 女 | 83.00 |
| 16372501130035 | 時兆拓 | 男 | 83.00 |
| 16372923130027 | 牛國英 | 女 | 83.00 |
| 16372522130099 | 張亞偉 | 女 | 83.00 |
| 16371122130619 | 唐潔雯 | 女 | 83.00 |
| 16370883130189 | 路云飛 | 女 | 83.00 |
| 16370283130110 | 崔秋菊 | 女 | 83.00 |
| 16370503130079 | 崔潔 | 女 | 83.00 |
| 16371302130007 | 鄭惠中 | 女 | 83.00 |
| 16371122130253 | 白會迎 | 女 | 83.00 |
| 16370911130343 | 梁珍 | 女 | 83.00 |
| 16371323130139 | 楊荔同 | 女 | 83.00 |
| 16370530130580 | 樊妍妍 | 女 | 83.00 |
| 16371121130462 | 秦昊 | 男 | 83.00 |
| 16370881170012 | 孟穎 | 女 | 83.00 |
| 16371122130074 | 于鳳姣 | 女 | 83.00 |
| 16371202130694 | 王曉瑩 | 女 | 83.00 |
| 16370683130050 | 朱柯茜 | 女 | 83.00 |
| 16371122130217 | 劉世潔 | 女 | 83.00 |
| 16372501131804 | 段曉 | 女 | 83.00 |
| 16370283170514 | 姜曉靜 | 女 | 83.00 |
| 16371122130111 | 王華章 | 女 | 83.00 |
| 16370530130549 | 王夢雨 | 女 | 83.00 |
河北58人:
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 總分 |
| 16130901139130 | 馬熟原 | 男 | 88.00 |
| 16130901139011 | 王雅琦 | 女 | 82.50 |
| 16130827139001 | 鮑擎月 | 女 | 82.50 |
| 16131051139005 | 潘欣然 | 女 | 82.50 |
| 16130601139220 | 陳昊宇 | 男 | 82.50 |
| 16131051139001 | 陳乙萱 | 女 | 82.00 |
| 16130930139009 | 高圣翔 | 男 | 81.00 |
| 16130901139062 | 袁野 | 女 | 80.50 |
| 16130110139003 | 楊雅潔 | 女 | 80.50 |
| 16130627139004 | 趙琦 | 女 | 80.50 |
| 16130901139059 | 王乙軒 | 男 | 80.50 |
| 16130102139019 | 沈天潔 | 女 | 80.00 |
| 16130405139051 | 鄭藝欣 | 女 | 80.00 |
| 16130601139157 | 霍穎 | 女 | 79.50 |
| 16130601179125 | 李涵 | 女 | 79.50 |
| 16130921179008 | 王玉 | 女 | 79.00 |
| 16130901139038 | 胡玉潔 | 女 | 78.50 |
| 16130601179047 | 閆石 | 男 | 78.50 |
| 16130901139042 | 舒鴻皓 | 男 | 78.50 |
| 16130823139008 | 果新 | 女 | 78.50 |
| 16130104139102 | 袁少桐 | 女 | 78.50 |
| 16130104139232 | 李璦彤 | 女 | 78.50 |
| 16130901139004 | 孫雪純 | 女 | 78.00 |
| 16130927139006 | 周闊 | 男 | 78.00 |
| 16130401179008 | 謝欣悅 | 女 | 78.00 |
| 16130323139021 | 王伊銘 | 女 | 78.00 |
| 16130901179007 | 張清雅 | 女 | 78.00 |
| 16130901139227 | 賈普杰 | 女 | 77.50 |
| 16138101139041 | 婁帥 | 男 | 77.50 |
| 16130104139026 | 武凡 | 女 | 77.50 |
| 16130901179078 | 張旭 | 女 | 77.50 |
| 16130203139033 | 劉雨鑫 | 女 | 77.50 |
| 16130502139005 | 夏夢南 | 女 | 77.00 |
| 16131001139103 | 劉偉楠 | 女 | 77.00 |
| 16130901139013 | 袁廣成 | 男 | 77.00 |
| 16131103139111 | 趙祚臣 | 男 | 77.00 |
| 16130281179002 | 李馨 | 女 | 77.00 |
| 16130203139389 | 鄭薄 | 女 | 76.50 |
| 16130828139002 | 宋越 | 男 | 76.50 |
| 16130203139049 | 吳雨欣 | 女 | 76.50 |
| 16131023139002 | 蔡雨錫 | 女 | 76.50 |
| 16130206179005 | 李如意 | 女 | 76.50 |
| 16130111139078 | 吳紫迪 | 女 | 76.50 |
| 16130601139304 | 何晨銘 | 女 | 76.50 |
| 16130229139015 | 黎詩婷 | 女 | 76.50 |
| 16131001139153 | 霍聞達(dá) | 男 | 76.50 |
| 16130202139029 | 畢朔 | 男 | 76.00 |
| 16130827139019 | 劉天悅 | 女 | 76.00 |
| 16130403139007 | 王楚凝 | 女 | 76.00 |
| 16130403139172 | 曲可心 | 女 | 76.00 |
| 16130481139111 | 賈小敏 | 女 | 76.00 |
| 16130104139087 | 劉子妍 | 女 | 76.00 |
| 16130130179006 | 張雨森 | 女 | 76.00 |
| 16130102179048 | 馬灼鈺 | 女 | 76.00 |
| 16130202139040 | 劉錦釗 | 男 | 76.00 |
| 16130229139006 | 趙一菲 | 女 | 76.00 |
| 16130203139290 | 王君 | 女 | 76.00 |
| 16130204139028 | 王玥 | 女 | 76.00 |
( 文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫室排名不分先后!
申請畫室大全的收錄 請?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國美術(shù)高考網(wǎng)的首頁鏈接,然后將畫室簡介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請用@替代#)
網(wǎng)站簡介 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - ms211官方微博 - 教學(xué)視頻拍攝與制作服務(wù) - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術(shù)生首選!京ICP備13005125號-1