時間:2016-03-06 來源:中國美術高考網 錄入:ms211中國美術高考網
| 序號 | 網報編號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 中學 | 考場號 | 考場內排名 | 成績 |
| 1 | 160402481 | 張來尋 | 女 | 湖北省 | 湖北省京山縣第一高級中學 | 1 | 1 | 91.33 |
| 2 | 160400096 | 呂良璐 | 男 | 山東省 | 濟寧市第一中學 | 1 | 2 | 89.67 |
| 3 | 160400555 | 李書涵 | 女 | 湖北省 | 武漢市第十五中學 | 1 | 3 | 89.33 |
| 4 | 160401334 | 蔣怡帆 | 女 | 廣東省 | 廣州市天河中學 | 1 | 3 | 89.33 |
| 5 | 160401664 | 暨閏寅 | 男 | 福建省 | 福建省建陽一中 | 1 | 5 | 89 |
| 6 | 160401899 | 張諾琳 | 女 | 湖北省 | 黃岡市黃州區(qū)第一中學 | 1 | 5 | 89 |
| 7 | 160400053 | 秦思敏 | 女 | 廣東省 | 佛山市南海執(zhí)信中學 | 1 | 7 | 88 |
| 8 | 160400681 | 陳一明 | 女 | 安徽省 | 阜陽市第三中學 | 1 | 7 | 88 |
| 9 | 160400131 | 蔡卓凌 | 女 | 河北省 | 衡水市衡水第一中學 | 1 | 9 | 87.67 |
| 10 | 160400440 | 胡晴 | 女 | 河北省 | 河北省黃驊市黃驊中學 | 1 | 9 | 87.67 |
| 11 | 160401349 | 成思羽 | 女 | 湖南省 | 湘潭市一中 | 1 | 11 | 87.33 |
| 12 | 160401740 | 胡雪辰 | 女 | 湖北省 | 湖北省水果湖高級中學 | 1 | 11 | 87.33 |
| 13 | 160402167 | 李夢茹 | 女 | 安徽省 | 合肥十中 | 1 | 13 | 87 |
| 14 | 160400978 | 侯依晗 | 女 | 湖南省 | 郴州市桂陽縣第三中學 | 1 | 14 | 86.67 |
| 15 | 160401509 | 丁寧 | 女 | 河南省 | 漯河市高級中學 | 1 | 14 | 86.67 |
| 16 | 160402335 | 劉雅琛 | 女 | 江西省 | 江西省井岡山中學 | 1 | 14 | 86.67 |
| 17 | 160400387 | 徐江南 | 男 | 安徽省 | 馬鞍山市博望中學 | 1 | 17 | 86.33 |
| 18 | 160400525 | 王子涵 | 女 | 山東省 | 鄒城市第一中學 | 1 | 17 | 86.33 |
| 19 | 160401207 | 陳彩霞 | 女 | 山東省 | 山東省青州實驗中學 | 1 | 17 | 86.33 |
| 20 | 160401999 | 席薈昕 | 女 | 湖北省 | 武漢市第二十六中學 | 1 | 17 | 86.33 |
| 21 | 160402265 | 龍婧 | 女 | 江西省 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)中學 | 1 | 17 | 86.33 |
| 22 | 160400310 | 楊漫華 | 男 | 江西省 | 南昌市第五中學 | 1 | 22 | 86 |
| 23 | 160400489 | 李唯艷 | 女 | 安徽省 | 安徽省蕪湖市安徽師范大學附屬中學 | 1 | 22 | 86 |
| 24 | 160400124 | 胡馨月 | 女 | 湖北省 | 鄂州市高級中學 | 1 | 24 | 85.67 |
| 25 | 160400704 | 劉婷婷 | 女 | 安徽省 | 阜陽市第三中學 | 1 | 24 | 85.67 |
| 26 | 160400810 | 葛瑞琪 | 女 | 安徽省 | 安徽省池州市青陽縣青陽一中 | 1 | 24 | 85.67 |
| 27 | 160400798 | 劉子銘 | 男 | 江蘇省 | 南京市南京師范大學附屬中學 | 1 | 27 | 85.33 |
| 28 | 160401997 | 張子辰 | 女 | 山東省 | 山東淄博市淄博中學 | 1 | 27 | 85.33 |
| 29 | 160400075 | 武啟迪 | 女 | 遼寧省 | 遼寧省阜新市第十一中學 | 1 | 29 | 85 |
| 30 | 160400117 | 林培浩 | 男 | 廣東省 | 汕頭市第一中學 | 1 | 29 | 85 |
| 31 | 160400843 | 王景毅 | 男 | 山東省 | 山東省淄博第一中學 | 1 | 29 | 85 |
| 32 | 160401348 | 高仕孟 | 男 | 山東省 | 聊城市外國語學校 | 1 | 29 | 85 |
| 33 | 160401385 | 鐘紫菱 | 女 | 湖北省 | 湖北省荊州市沙市中學國際部 | 1 | 29 | 85 |
| 34 | 160400950 | 吳倩楠 | 女 | 江蘇省 | 蘇州市第六中學 | 1 | 34 | 84.67 |
| 35 | 160402027 | 段語豐 | 女 | 山東省 | 山東省泰安第一中學 | 1 | 34 | 84.67 |
| 36 | 160402127 | 王子玥 | 男 | 河北省 | 保定市順平縣中學 | 1 | 34 | 84.67 |
| 37 | 160402438 | 曾德禹 | 男 | 湖北省 | 仙桃市仙桃中學 | 1 | 34 | 84.67 |
| 38 | 160400216 | 劉書含 | 女 | 廣西省 | 南寧市北京大學南寧附屬實驗學校 | 1 | 38 | 84.33 |
| 39 | 160400079 | 董澤駿 | 男 | 安徽省 | 安慶市外國語學校東區(qū) | 1 | 39 | 84 |
| 40 | 160400411 | 鮑娟 | 女 | 安徽省 | 六安市舒城中學 | 1 | 39 | 84 |
| 41 | 160401138 | 嚴翱陟 | 男 | 安徽省 | 六安市金安高級中學 | 1 | 39 | 84 |
| 42 | 160401539 | 劉琰稀 | 女 | 廣東省 | 廣東廣雅中學 | 1 | 39 | 84 |
| 43 | 160401678 | 肖娜 | 女 | 安徽省 | 蕪湖市第一中學 | 1 | 39 | 84 |
| 44 | 160401715 | 薄宇晴 | 女 | 山東省 | 淄博市育才中學 | 1 | 39 | 84 |
| 45 | 160400915 | 朱宸廷 | 男 | 江西省 | 高安市高安中學 | 1 | 45 | 83.67 |
| 46 | 160401338 | 路彪 | 男 | 安徽省 | 淮北市第八高級中學 | 1 | 45 | 83.67 |
| 47 | 160402021 | 關宇晨 | 女 | 河南省 | 鄭州市明德中學 | 1 | 45 | 83.67 |
| 48 | 160402445 | 孫大宇 | 男 | 山東省 | 青島藝術學校 | 1 | 45 | 83.67 |
| 49 | 160400510 | 李想 | 女 | 四川省 | 四川省綿陽南山中學實驗學校 | 1 | 49 | 83.33 |
| 50 | 160400701 | 張宇瑩 | 女 | 吉林省 | 長春市實驗中學 | 1 | 49 | 83.33 |
| 51 | 160401010 | 徐眾 | 男 | 內蒙古 | 通遼第五中學 | 1 | 49 | 83.33 |
| 52 | 160401063 | 陳柚聿 | 男 | 新疆區(qū) | 呼圖壁縣一中 | 1 | 49 | 83.33 |
| 53 | 160401959 | 張重豪 | 男 | 湖北省 | 武漢市東湖中學 | 1 | 49 | 83.33 |
| 54 | 160402282 | 楊添凱 | 男 | 湖南省 | 懷化三中 | 1 | 49 | 83.33 |
| 55 | 160401029 | 王慧玲 | 女 | 陜西省 | 西安市長安三中 | 1 | 55 | 83 |
| 56 | 160401584 | 羅貝林 | 女 | 湖北省 | 十堰市車城高級中學 | 1 | 55 | 83 |
| 57 | 160400351 | 馬閆書洋 | 女 | 河南省 | 河南省淮陽縣淮陽中學 | 1 | 57 | 82.67 |
| 58 | 160400627 | 丁博洋 | 男 | 內蒙古 | 通遼市第五中學 | 1 | 57 | 82.67 |
| 59 | 160400943 | 曾智 | 男 | 河南省 | 鄭州市第七中學 | 1 | 57 | 82.67 |
| 60 | 160401353 | 從金華 | 女 | 河南省 | 周口市鄲城一高 | 1 | 57 | 82.67 |
| 61 | 160400205 | 楊漫淳 | 女 | 重慶市 | 重慶市樹人中學校 | 1 | 61 | 82.33 |
| 62 | 160400263 | 郝雪潔 | 女 | 安徽省 | 合肥新城高升學校 | 1 | 61 | 82.33 |
| 63 | 160400414 | 顏瑞 | 女 | 湖北省 | 武漢市華中科技大學附屬中學 | 1 | 61 | 82.33 |
| 64 | 160401442 | 張文雅 | 女 | 河北省 | 邯鄲市致遠中學 | 1 | 61 | 82.33 |
| 65 | 160401487 | 葛汝珺 | 女 | 山東省 | 菏澤市鄄城縣一中 | 1 | 61 | 82.33 |
| 66 | 160401627 | 郭靜偉 | 女 | 河北省 | 邯鄲外國語學校 | 1 | 61 | 82.33 |
| 67 | 160400121 | 孫雅閣 | 女 | 山東省 | 山東省實驗中學 | 1 | 67 | 82 |
| 68 | 160400197 | 劉珂涵 | 女 | 貴州省 | 貴陽市清華中學 | 1 | 67 | 82 |
| 69 | 160400303 | 張瓊月 | 女 | 廣東省 | 深圳市第三高級中學 | 1 | 67 | 82 |
| 70 | 160401453 | 趙云霄 | 女 | 湖北省 | 襄陽市襄陽四中 | 1 | 67 | 82 |
| 71 | 160401869 | 任磊珍 | 女 | 湖南省 | 株洲市南方中學 | 1 | 67 | 82 |
| 72 | 160402046 | 李映杉 | 女 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市第一中學 | 1 | 67 | 82 |
| 73 | 160402160 | 張路漫 | 女 | 河南省 | 鄭州市第四十七中 | 1 | 67 | 82 |
| 74 | 160402317 | 蔣中燁 | 男 | 湖北省 | 武漢市關山中學 | 1 | 67 | 82 |
| 75 | 160400177 | 呂東澤 | 男 | 北京市 | 北京市育英中學 | 1 | 75 | 81.67 |
| 76 | 160400534 | 王一竹 | 女 | 吉林省 | 長春市第六中學 | 1 | 75 | 81.67 |
| 77 | 160400885 | 梁家琪 | 女 | 山西省 | 太原市第十二中學 | 1 | 75 | 81.67 |
| 78 | 160401536 | 李鷺 | 女 | 湖南省 | 湖南省岳陽市第四中學 | 1 | 75 | 81.67 |
| 79 | 160401586 | 趙澤宇 | 男 | 河南省 | 洛陽市第一高級中學 | 1 | 75 | 81.67 |
| 80 | 160400958 | 陳雨竹 | 男 | 浙江省 | 杭州第四中學吳山校區(qū) | 1 | 80 | 81.33 |
| 81 | 160400009 | 鄭靈 | 女 | 福建省 | 羅源第一中學 | 1 | 81 | 81 |
| 82 | 160401650 | 陳雅婷 | 女 | 江西省 | 吉安市萬安中學 | 1 | 81 | 81 |
| 83 | 160401808 | 黃雯 | 女 | 貴州省 | 湄潭縣求是高級中學 | 1 | 81 | 81 |
| 84 | 160401278 | 劉含笑 | 女 | 山東省 | 濟南市濟南歷城一中 | 2 | 1 | 91.33 |
| 85 | 160401911 | 程芫君 | 女 | 廣東省 | 深圳北京師范大學南山附屬學校 | 2 | 1 | 91.33 |
| 86 | 160400698 | 馬夢冉 | 女 | 安徽省 | 阜陽三中 | 2 | 3 | 91 |
| 87 | 160400786 | 胡希東 | 男 | 河北省 | 石家莊市華西高級中學 | 2 | 3 | 91 |
| 88 | 160400314 | 仝佳明 | 女 | 河北省 | 定州市河北定州中學 | 2 | 5 | 90.33 |
| 89 | 160400789 | 張琦 | 男 | 廣東省 | 南海石門中學 | 2 | 5 | 90.33 |
| 90 | 160401261 | 陳文博 | 男 | 浙江省 | 浙江省永嘉中學 | 2 | 5 | 90.33 |
| 91 | 160400395 | 李子琪 | 女 | 黑龍江 | 大慶市大慶實驗中學 | 2 | 8 | 89.67 |
| 92 | 160401216 | 王澤宇 | 女 | 安徽省 | 合肥一六八中學 | 2 | 8 | 89.67 |
| 93 | 160402142 | 陳青松 | 男 | 廣東省 | 深圳市羅湖外語學校 | 2 | 8 | 89.67 |
| 94 | 160400605 | 朱婷 | 女 | 湖南省 | 達材中學 | 2 | 11 | 89.33 |
| 95 | 160400420 | 熊馨雅 | 女 | 湖北省 | 鄂州市鄂州高中 | 2 | 12 | 89 |
| 96 | 160401564 | 王傳琪 | 女 | 安徽省 | 合肥市第一中學 | 2 | 12 | 89 |
| 97 | 160401729 | 王惠頤 | 男 | 湖南省 | 婁底市第一中學 | 2 | 12 | 89 |
| 98 | 160400291 | 周錦童 | 女 | 河北省 | 秦皇島市第一中學 | 2 | 15 | 88.67 |
| 99 | 160400002 | 王蓉蓉 | 女 | 安徽省 | 阜陽市第三種做 | 2 | 16 | 88.33 |
| 100 | 160400266 | 劉澤鴻 | 男 | 湖北省 | 湖北荊門外語學校 | 2 | 16 | 88.33 |
| 序號 | 網報編號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 中學 | 考場號 | 考場內排名 | 成績 |
| 101 | 160400424 | 文珩入 | 女 | 四川省 | 成都市青白江中學 | 2 | 16 | 88.33 |
| 102 | 160400635 | 房昕宇 | 男 | 河北省 | 石家莊河北師大附中東校區(qū) | 2 | 16 | 88.33 |
| 103 | 160400794 | 廖世瑋 | 男 | 安徽省 | 蕪湖市第十二中學 | 2 | 16 | 88.33 |
| 104 | 160401587 | 馮紀衡 | 男 | 河南省 | 洛陽市梅森中學 | 2 | 21 | 88 |
| 105 | 160400030 | 熊璟錕 | 男 | 湖南省 | 長沙湖南省地質中學 | 2 | 22 | 87.67 |
| 106 | 160400038 | 張楦 | 女 | 新疆區(qū) | 新疆石河子市第一中學 | 2 | 22 | 87.67 |
| 107 | 160401178 | 黃元 | 女 | 湖南省 | 湖南省株洲市十三中 | 2 | 22 | 87.67 |
| 108 | 160401181 | 廖主涵 | 女 | 江西省 | 分宜中學 | 2 | 22 | 87.67 |
| 109 | 160400962 | 吳毅君 | 女 | 湖北省 | 武漢市育才高級中學 | 2 | 26 | 87.33 |
| 110 | 160400995 | 曾帥翔 | 男 | 湖北省 | 黃石市大冶市大冶一中 | 2 | 26 | 87.33 |
| 111 | 160400013 | 鄭好好 | 女 | 河南省 | 濮陽市第一高級中學 | 2 | 28 | 87 |
| 112 | 160400340 | 邵晨 | 男 | 廣西省 | 柳州高中 | 2 | 28 | 87 |
| 113 | 160401231 | 宮政 | 男 | 廣東省 | 深圳市云頂學校 | 2 | 28 | 87 |
| 114 | 160401672 | 黃謙 | 女 | 湖北省 | 湖北省沙市中學 | 2 | 28 | 87 |
| 115 | 160401832 | 肖杰午 | 男 | 湖南省 | 常德市第七中學 | 2 | 28 | 87 |
| 116 | 160402038 | 賴慧琳 | 女 | 廣東省 | 深圳市羅湖外語學校 | 2 | 28 | 87 |
| 117 | 160402184 | 惠鑫宇 | 男 | 重慶市 | 重慶市育才成功學校 | 2 | 28 | 87 |
| 118 | 160402322 | 徐小米 | 女 | 江蘇省 | 南京市第三高級中學 | 2 | 28 | 87 |
| 119 | 160400233 | 楊曉童 | 男 | 湖南省 | 湖南省長沙市湖南師大附中 | 2 | 36 | 86.67 |
| 120 | 160400360 | 杜夢瀅 | 女 | 重慶市 | 重慶市第八中學校 | 2 | 36 | 86.67 |
| 121 | 160400439 | 宋佳音 | 女 | 河南省 | 河南省鄭州中學 | 2 | 36 | 86.67 |
| 122 | 160402358 | 張興泰 | 男 | 遼寧省 | 朝陽二高 | 2 | 36 | 86.67 |
| 123 | 160402414 | 解叢安 | 男 | 內蒙古 | 赤峰市赤峰二中 | 2 | 36 | 86.67 |
| 124 | 160400653 | 蘇宇航 | 女 | 湖北省 | 荊門市外語學校 | 2 | 41 | 86.33 |
| 125 | 160402154 | 房惠鳴 | 男 | 山東省 | 淄博市第一中學 | 2 | 41 | 86.33 |
| 126 | 160400146 | 王海璇 | 女 | 河北省 | 廊坊香河一中 | 2 | 43 | 86 |
| 127 | 160400088 | 江雨婧 | 女 | 廣東省 | 廣州市培正中學 | 2 | 44 | 85.67 |
| 128 | 160400215 | 楊慧子 | 女 | 湖北省 | 襄陽五中 | 2 | 44 | 85.67 |
| 129 | 160401235 | 都昱杉 | 女 | 黑龍江 | 哈師大附中 | 2 | 44 | 85.67 |
| 130 | 160401265 | 張乘風 | 女 | 河南省 | 商丘市虞城縣第一高級中學 | 2 | 44 | 85.67 |
| 131 | 160401570 | 楊雨茜 | 女 | 湖南省 | 株洲市二中 | 2 | 44 | 85.67 |
| 132 | 160401617 | 曾侃侃 | 男 | 江西省 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)湘東中學 | 2 | 44 | 85.67 |
| 133 | 160402000 | 韋輝達 | 男 | 貴州省 | 都勻市第一中學 | 2 | 44 | 85.67 |
| 134 | 160400409 | 謝昊星 | 男 | 湖北省 | 武漢市第二中學國際部 | 2 | 51 | 85.33 |
| 135 | 160400451 | 周蒙 | 男 | 北京市 | 北京市廣渠門中學 | 2 | 51 | 85.33 |
| 136 | 160400923 | 劉鳴曦 | 男 | 河北省 | 河北省保定市第一中學 | 2 | 51 | 85.33 |
| 137 | 160400998 | 王中興 | 男 | 湖南省 | 桃江七中 | 2 | 51 | 85.33 |
| 138 | 160401403 | 王堯 | 男 | 湖北省 | 武漢市建港中學 | 2 | 51 | 85.33 |
| 139 | 160400668 | 劉冰清 | 女 | 安徽省 | 合肥潤安公學 | 2 | 56 | 85 |
| 140 | 160401140 | 劉鴻樾 | 女 | 安徽省 | 合肥市第六中學 | 2 | 56 | 85 |
| 141 | 160401717 | 謝雨欣 | 女 | 湖北省 | 宜昌市夷陵中學 | 2 | 56 | 85 |
| 142 | 160400061 | 趙昱帆 | 女 | 河南省 | 鄭州河南省實驗文博學校 | 2 | 59 | 84.67 |
| 143 | 160400194 | 楊旖旎 | 女 | 重慶市 | 重慶市育才成功學校 | 2 | 59 | 84.67 |
| 144 | 160401137 | 逯夢凡 | 女 | 山東省 | 淄博實驗中學 | 2 | 59 | 84.67 |
| 145 | 160401339 | 何越一 | 男 | 河北省 | 衡水第一中學 | 2 | 59 | 84.67 |
| 146 | 160401639 | 劉俊 | 男 | 重慶市 | 重慶市合川區(qū)鹽井中學 | 2 | 59 | 84.67 |
| 147 | 160402410 | 程屹 | 女 | 河南省 | 濟源市河南省濟源第一中學 | 2 | 59 | 84.67 |
| 148 | 160400784 | 白云潔 | 女 | 內蒙古 | 包頭市包鋼第五中學 | 2 | 65 | 84.33 |
| 149 | 160401260 | 夏子桓 | 男 | 湖北省 | 孝感市永新中學 | 2 | 65 | 84.33 |
| 150 | 160401816 | 廖楚賢 | 男 | 湖南省 | 長沙市周南中學 | 2 | 65 | 84.33 |
| 151 | 160400020 | 許乙欽 | 男 | 浙江省 | 浙江省溫州市第五十一中學 | 2 | 68 | 84 |
| 152 | 160400227 | 李蕊琦 | 女 | 內蒙古 | 包頭市鐵路第一中學 | 2 | 68 | 84 |
| 153 | 160400531 | 陳嘉婧 | 女 | 河北省 | 邢臺一中 | 2 | 68 | 84 |
| 154 | 160400585 | 劉珂睿 | 女 | 安徽省 | 蕪湖市第一中學 | 2 | 68 | 84 |
| 155 | 160401198 | 李佳音 | 女 | 黑龍江 | 哈爾濱市第三中學 | 2 | 68 | 84 |
| 156 | 160401510 | 周凱 | 男 | 湖南省 | 郴州市三中 | 2 | 68 | 84 |
| 157 | 160402200 | 廖心語 | 女 | 河南省 | 河南省濮陽市油田第二高級中學 | 2 | 68 | 84 |
| 158 | 160400113 | 程琬茹 | 女 | 江西省 | 鷹潭市第一中學 | 2 | 75 | 83.67 |
| 159 | 160400127 | 黃戀茹 | 女 | 湖北省 | 武漢市睿升學校 | 2 | 75 | 83.67 |
| 160 | 160400718 | 董奕琛 | 男 | 湖北省 | 武漢市國華學校 | 2 | 75 | 83.67 |
| 161 | 160400751 | 張景軒 | 女 | 河北省 | 衡水市 河北衡水中學 | 2 | 75 | 83.67 |
| 162 | 160400755 | 劉洋 | 女 | 北京市 | 北京市通州區(qū)潞河中學 | 2 | 75 | 83.67 |
| 163 | 160400903 | 白雅蓉 | 女 | 山西省 | 太原市太原實驗中學 | 2 | 75 | 83.67 |
| 164 | 160401020 | 葛菁林 | 女 | 陜西省 | 陜西省西安市西安中學 | 2 | 75 | 83.67 |
| 165 | 160401919 | 白蕾 | 女 | 河南省 | 洛陽市偃師高級中學 | 2 | 75 | 83.67 |
| 166 | 160402451 | 殷皓宇 | 男 | 江西省 | 九江市同文中學 | 2 | 75 | 83.67 |
| 167 | 160401482 | 彭晨 | 男 | 湖北省 | 武昌區(qū)招辦 | 3 | 1 | 92.33 |
| 168 | 160400213 | 張藝文 | 女 | 河南省 | 洛陽市第一高級中學 | 3 | 2 | 91.67 |
| 169 | 160402290 | 冉博文 | 男 | 四川省 | 成都市第七中學 | 3 | 2 | 91.67 |
| 170 | 160400283 | 童瑤 | 女 | 湖北省 | 武漢市第一中學 | 3 | 4 | 91 |
| 171 | 160402032 | 康蔓婕 | 女 | 新疆區(qū) | 新疆石河子市一中 | 3 | 5 | 90.33 |
| 172 | 160401252 | 丁文婧 | 女 | 山東省 | 山東省煙臺第二中學 | 3 | 6 | 90 |
| 173 | 160401602 | 孫博佳 | 女 | 河北省 | 唐山市曹妃甸區(qū)第一中學 | 3 | 6 | 90 |
| 174 | 160400247 | 寧書儀 | 女 | 山西省 | 晉城市第一中學校 | 3 | 8 | 89.33 |
| 175 | 160400929 | 任宇童 | 男 | 山東省 | 山東省實驗中學 | 3 | 8 | 89.33 |
| 176 | 160401500 | 葉力 | 女 | 安徽省 | 滁州二中 | 3 | 8 | 89.33 |
| 177 | 160402367 | 姬成飛 | 男 | 四川省 | 成都市第二十中學 | 3 | 8 | 89.33 |
| 178 | 160400820 | 王曼琳 | 女 | 廣西省 | 南寧市北京大學南寧附屬實驗學校 | 3 | 12 | 89 |
| 179 | 160401152 | 吳勝楠 | 女 | 黑龍江 | 哈爾濱第59中學 | 3 | 13 | 88.67 |
| 180 | 160400404 | 高張夏榕 | 女 | 山西省 | 太原山西教育實驗中學 | 3 | 14 | 88.33 |
| 181 | 160401608 | 李澤 | 男 | 湖北省 | 武漢市武鋼三中 | 3 | 14 | 88.33 |
| 182 | 160400196 | 王文鵬 | 男 | 湖南省 | 常德市常德外國語學校 | 3 | 16 | 88 |
| 183 | 160400802 | 陳梁 | 男 | 湖北省 | 湖北省咸寧市高級中學 | 3 | 16 | 88 |
| 184 | 160401108 | 徐曉彤 | 女 | 山東省 | 萊蕪市新起點高級中學 | 3 | 16 | 88 |
| 185 | 160402084 | 鐘坤銘 | 女 | 遼寧省 | 大連鐵路職工子弟中學 | 3 | 16 | 88 |
| 186 | 160400023 | 袁嘉藝 | 女 | 貴州省 | 凱里市第一中學 | 3 | 20 | 87.67 |
| 187 | 160401057 | 苑政杰 | 女 | 河北省 | 石家莊市第二中學 | 3 | 20 | 87.67 |
| 188 | 160401159 | 劉永 | 男 | 湖南省 | 瀏陽市第一中學 | 3 | 20 | 87.67 |
| 189 | 160401489 | 孫麗君 | 女 | 福建省 | 合肥市一六八中學陶沖湖東校區(qū) | 3 | 20 | 87.67 |
| 190 | 160400047 | 張曉荷 | 女 | 四川省 | 綿陽南山中學實驗學校 | 3 | 24 | 87.33 |
| 191 | 160400589 | 王舒暢 | 女 | 山東省 | 壽光市第一中學 | 3 | 24 | 87.33 |
| 192 | 160401537 | 焦雨昕 | 女 | 安徽省 | 安徽工業(yè)大學附屬中學 | 3 | 24 | 87.33 |
| 193 | 160402039 | 李夢瑤 | 女 | 河南省 | 鄭州市回民中學分校 | 3 | 24 | 87.33 |
| 194 | 160400425 | 趙佳倫 | 男 | 內蒙古 | 赤峰二中 | 3 | 28 | 87 |
| 195 | 160402166 | 江可心 | 女 | 河南省 | 鄭州市第四中學 | 3 | 28 | 87 |
| 196 | 160400092 | 郭書暢 | 女 | 湖北省 | 荊州市荊州區(qū)江陵中學 | 3 | 30 | 86.67 |
| 197 | 160400348 | 韓佳韻 | 女 | 河北省 | 保定市第一中學 | 3 | 30 | 86.67 |
| 198 | 160400849 | 余穎子 | 女 | 湖南省 | 長沙市雅禮稻田中學 | 3 | 30 | 86.67 |
| 199 | 160401088 | 李庭璨 | 男 | 安徽省 | 合肥市第十一中學 | 3 | 30 | 86.67 |
| 200 | 160401695 | 高茜茜 | 女 | 新疆區(qū) | 喀什市第二中學 | 3 | 30 | 86.67 |
| 序號 | 網報編號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 中學 | 考場號 | 考場內排名 | 成績 |
| 201 | 160402104 | 劉思捷 | 女 | 湖北省 | 石首市石首市第一中學 | 3 | 30 | 86.67 |
| 202 | 160400444 | 張雅璠 | 女 | 河北省 | 石家莊市第二十二中學 | 3 | 36 | 86.33 |
| 203 | 160400512 | 何穎欣 | 女 | 江西省 | 新余市第一中學 | 3 | 36 | 86.33 |
| 204 | 160400700 | 張睿涵 | 女 | 天津市 | 天津市濱海新區(qū)大港八中 | 3 | 36 | 86.33 |
| 205 | 160400816 | 劉家璇 | 女 | 湖北省 | 襄陽市第四中學 | 3 | 36 | 86.33 |
| 206 | 160400909 | 吳天晴 | 女 | 河北省 | 石家莊市第二中學 | 3 | 36 | 86.33 |
| 207 | 160401307 | 李詩溢 | 女 | 湖北省 | 武漢市東湖中學 | 3 | 36 | 86.33 |
| 208 | 160401579 | 兗瑩瑩 | 女 | 甘肅省 | 慶陽市第一中學 | 3 | 36 | 86.33 |
| 209 | 160401902 | 樊筠怡 | 女 | 湖北省 | 武漢市武漢外國語學校 | 3 | 36 | 86.33 |
| 210 | 160400308 | 劉穎穎 | 女 | 山西省 | 山西省運城市垣曲中學 | 3 | 44 | 86 |
| 211 | 160401314 | 惠子函 | 女 | 陜西省 | 陜西省西安中學 | 3 | 44 | 86 |
| 212 | 160401652 | 呂雯川 | 女 | 湖北省 | 黃石市第七中學 | 3 | 44 | 86 |
| 213 | 160402028 | 于涌波 | 男 | 山東省 | 德州市第二中學 | 3 | 44 | 86 |
| 214 | 160402139 | 陳振 | 男 | 山東省 | 菏澤市第一中學 | 3 | 44 | 86 |
| 215 | 160400773 | 韓雨菲 | 女 | 山東省 | 濟南市山東師范大學附屬中學 | 3 | 49 | 85.67 |
| 216 | 160400933 | 崔翔宇 | 男 | 河北省 | 河北省衡水中學 | 3 | 49 | 85.67 |
| 217 | 160401519 | 丁露彤 | 女 | 河北省 | 石家莊新世紀外國語學校 | 3 | 49 | 85.67 |
| 218 | 160402064 | 王賢平 | 男 | 四川省 | 四川省宜賓市長寧縣中學校 | 3 | 49 | 85.67 |
| 219 | 160402268 | 呂思懿 | 女 | 山東省 | 青島育賢私立中學 | 3 | 49 | 85.67 |
| 220 | 160400331 | 馬曉晨 | 男 | 內蒙古 | 內蒙古包頭市一機集團第一中學 | 3 | 54 | 85.33 |
| 221 | 160401486 | 周琪 | 女 | 湖南省 | 郴州市明星學校 | 3 | 54 | 85.33 |
| 222 | 160401764 | 許亞倩 | 女 | 安徽省 | 安徽六安市第二中學 | 3 | 54 | 85.33 |
| 223 | 160400463 | 李知遠 | 女 | 天津市 | 天津市寶坻區(qū)王卜莊高級中學 | 3 | 57 | 85 |
| 224 | 160401230 | 徐子晴 | 女 | 黑龍江 | 大慶實驗中學 | 3 | 57 | 85 |
| 225 | 160401970 | 王治鈞 | 女 | 山東省 | 山東省煙臺第一中學 | 3 | 57 | 85 |
| 226 | 160400056 | 胡語欣 | 女 | 江西省 | 江西省樂平市樂平中學 | 3 | 60 | 84.67 |
| 227 | 160400162 | 李慧雯 | 女 | 湖南省 | 湖南大學附屬中學 | 3 | 60 | 84.67 |
| 228 | 160400706 | 王藝荻 | 女 | 安徽省 | 馬鞍山市中加雙語學校 | 3 | 60 | 84.67 |
| 229 | 160400729 | 李晨曦 | 男 | 河北省 | 石家莊市第九中學 | 3 | 60 | 84.67 |
| 230 | 160401769 | 顧青源 | 男 | 安徽省 | 六安市第二中學 | 3 | 60 | 84.67 |
| 231 | 160402041 | 熊思睿 | 女 | 湖北省 | 荊門市龍泉中學 | 3 | 60 | 84.67 |
| 232 | 160402236 | 葉俊辰 | 男 | 江西省 | 江西省贛州市安遠縣第一中學 | 3 | 60 | 84.67 |
| 233 | 160402331 | 王海儒 | 女 | 山東省 | 淄博淄川第一中學 | 3 | 60 | 84.67 |
| 234 | 160402333 | 張君妍 | 女 | 湖北省 | 武漢睿升學校 | 3 | 60 | 84.67 |
| 235 | 160400129 | 孫午玥 | 女 | 河南省 | 焦作市第一中學 | 3 | 69 | 84.33 |
| 236 | 160400256 | 胡穎 | 女 | 重慶市 | 重慶市朝陽中學 | 3 | 69 | 84.33 |
| 237 | 160400301 | 馬梓涵 | 女 | 天津市 | 天津市第五十五中學 | 3 | 69 | 84.33 |
| 238 | 160400598 | 李盎 | 女 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)市一中實驗學校 | 3 | 69 | 84.33 |
| 239 | 160400621 | 張煜霖 | 女 | 湖北省 | 武漢外國語學校 | 3 | 69 | 84.33 |
