時(shí)間:2016-03-03 來源:中國美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
各位考生及家長:
現(xiàn)將北京考點(diǎn)各專業(yè)進(jìn)入復(fù)試考生之名單公布于左側(cè)各鏈接。京外考點(diǎn)復(fù)試考生名單已于各點(diǎn)考試結(jié)束后即在校招生網(wǎng)站上另行公布,此處不再公布。
3月3日上午9-12點(diǎn),京內(nèi)、外考點(diǎn)復(fù)試考生一同參加復(fù)試確認(rèn)。
特別提醒:3月3日下午,音樂表演(鋼琴)、作曲、音樂教育(器樂)三個(gè)專業(yè)的考生即開始在音樂學(xué)院教學(xué)樓進(jìn)行視唱練耳考試。1點(diǎn)至1點(diǎn)40進(jìn)行鋼琴和作曲專業(yè)的練耳筆試,2點(diǎn)開始上述專業(yè)的視唱口試,請(qǐng)上述三個(gè)專業(yè)的考生務(wù)必按時(shí)參加。
| 專業(yè):音樂表演(管樂演奏) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601010003 | 韓曌 |
| 2 | 2601010004 | 張琨 |
| 3 | 2601010008 | 董祥瑞 |
| 4 | 2601010011 | 蔚欣辰 |
| 5 | 2601010012 | 李佳璐 |
| 6 | 2601010013 | 劉嘯寅 |
| 7 | 2601010014 | 胡宇峰 |
| 8 | 2601010016 | 楊安婕 |
| 9 | 2601010017 | 彭一真 |
| 10 | 2601010018 | 張曉璇 |
| 11 | 2601010019 | 王洪睿 |
| 12 | 2601010020 | 邢紫涵 |
| 13 | 2601010021 | 趙柏淵 |
| 14 | 2601010022 | 張洪祿 |
| 15 | 2601010024 | 王琳 |
| 16 | 2601010025 | 劉帥 |
| 17 | 2601010026 | 童徐錕 |
| 18 | 2601010027 | 王奕丹 |
| 19 | 2601010028 | 包薈莉 |
| 20 | 2601010030 | 宗子越 |
| 21 | 2601010031 | 武藝飛 |
| 22 | 2601010032 | 趙朋鑫 |
| 23 | 2601010033 | 王藝璇 |
| 24 | 2601010037 | 戴韻璇 |
| 25 | 2601010039 | 蔡佳亮 |
| 26 | 2601010040 | 宋子豪 |
| 27 | 2601010041 | 王浩鋒 |
| 28 | 2601010042 | 唐陽升 |
| 專業(yè):音樂表演(弦樂演奏) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601020001 | 胡圣語 |
| 2 | 2601020002 | 胡圣語 |
| 3 | 2601020003 | 胡圣語 |
| 4 | 2601020005 | 劉明輝 |
| 5 | 2601020007 | 孟嶠 |
| 6 | 2601020008 | 李詩卉 |
| 7 | 2601020009 | 何姝燕 |
| 8 | 2601020010 | 段普 |
| 9 | 2601020011 | 段普 |
| 10 | 2601020012 | 焦曉雪 |
| 11 | 2601020013 | 姜紫育 |
| 12 | 2601020014 | 劉雅馨 |
| 13 | 2601020015 | 黃云瀟 |
| 14 | 2601020016 | 吳嘉琦 |
| 15 | 2601020017 | 劉昕煜 |
| 16 | 2601020018 | 楊詩穎 |
| 17 | 2601020020 | 嚴(yán)煒昊 |
| 18 | 2601020021 | 高清鈺 |
| 19 | 2601020022 | 王玨 |
| 20 | 2601020023 | 王玨 |
| 21 | 2601020024 | 柏杉 |
| 22 | 2601020026 | 武一鑫 |
| 23 | 2601020027 | 紀(jì)雯琦 |
| 24 | 2601020030 | 李臨風(fēng) |
| 25 | 2601020031 | 孫佳樂 |
| 26 | 2601020032 | 李琰澤 |
| 27 | 2601020033 | 李銘遠(yuǎn) |
| 28 | 2601020034 | 趙雍喆 |
| 29 | 2601020035 | 張策緯 |
| 30 | 2601020036 | 黃蘇林 |
| 31 | 2601020037 | 崔軒昂 |
| 32 | 2601020038 | 崔軒昂 |
| 33 | 2601020039 | 桑田 |
| 34 | 2601020040 | 沈超然 |
| 35 | 2601020043 | 屈奐君 |
| 36 | 2601020044 | 宋亞婷 |
| 37 | 2601020045 | 賈悅桐 |
| 38 | 2601020046 | 向羽 |
| 39 | 2601020047 | 楊卓欣 |
| 40 | 2601020048 | 聶悅 |
| 41 | 2601020049 | 楊聞?dòng)?/td> |
| 42 | 2601020050 | 黃寶儀 |
| 43 | 2601020051 | 李昊樂 |
| 44 | 2601020052 | 王天寶 |
| 45 | 2601020053 | 李雨潔 |
| 46 | 2601020054 | 胡景 |
| 47 | 2601020057 | 古雨寒 |
| 專業(yè):音樂表演(鋼琴演奏) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601030001 | 郝一凡 |
| 2 | 2601030005 | 朱詠潔 |
| 3 | 2601030006 | 王冰冰 |
| 4 | 2601030007 | 楊卓青 |
| 5 | 2601030010 | 楊天瑜 |
| 6 | 2601030011 | 路茜麟 |
| 7 | 2601030012 | 李卓遠(yuǎn) |
| 8 | 2601030014 | 肖榕 |
| 9 | 2601030015 | 劉銘斐 |
| 10 | 2601030016 | 王文瑞 |
| 11 | 2601030017 | 馮子鈺 |
| 12 | 2601030019 | 李澤 |
| 13 | 2601030020 | 王雪妍 |
| 14 | 2601030021 | 劉振東 |
| 15 | 2601030022 | 胡靜 |
| 16 | 2601030024 | 賀璇 |
| 17 | 2601030025 | 胡家欣 |
| 18 | 2601030026 | 東門正揚(yáng) |
| 19 | 2601030027 | 段家琪 |
| 20 | 2601030030 | 張歆笛 |
| 21 | 2601030031 | 陳思婷 |
| 22 | 2601030032 | 芮逸菲 |
| 23 | 2601030033 | 雒玉斌 |
| 24 | 2601030034 | 費(fèi)凡 |
| 25 | 2601030041 | 韓雨 |
| 26 | 2601030045 | 黃靜雅 |
| 27 | 2601030048 | 王天花 |
| 28 | 2601030049 | 許藝文 |
| 29 | 2601030050 | 鄧楊光 |
| 專業(yè):音樂表演(中國樂器演奏(拉弦、吹奏)) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601050001 | 黃伊湉 |
| 2 | 2601050002 | 崔一鳴 |
| 3 | 2601050003 | 王一然 |
| 4 | 2601050004 | 趙婉伊 |
| 5 | 2601050006 | 蔣正怡 |
| 6 | 2601050007 | 歐陽妍 |
| 7 | 2601050009 | 蔡鈐乾 |
| 8 | 2601050010 | 賈政波 |
| 9 | 2601050012 | 王兆星 |
| 10 | 2601050013 | 姜天宇 |
| 11 | 2601050014 | 李尚陽 |
| 12 | 2601050015 | 馬子淇 |
| 13 | 2601050016 | 王祉穎 |
| 14 | 2601050017 | 李曉鳳 |
| 15 | 2601050018 | 張瀟月 |
| 16 | 2601050019 | 郎一冉 |
| 17 | 2601050020 | 張?jiān)鲧?/td> |
| 18 | 2601050021 | 賀新雅 |
| 19 | 2601050022 | 張馨藝 |
| 20 | 2601050023 | 尹敏 |
| 21 | 2601050024 | 鮑春曉 |
| 22 | 2601050025 | 李成哲 |
| 23 | 2601050026 | 劉小雙 |
| 24 | 2601050027 | 查梓良 |
| 25 | 2601050028 | 張若峰 |
| 26 | 2601050029 | 王梓屹 |
| 27 | 2601050030 | 王雪晴 |
| 28 | 2601050032 | 徐依靚 |
| 29 | 2601050034 | 田凌宇 |
| 30 | 2601050038 | 弓潤賢 |
| 31 | 2601050040 | 戴林玥 |
| 32 | 2601050041 | 耿子洋 |
| 33 | 2601050042 | 吳孜涵 |
| 34 | 2601050043 | 李佳 |
| 35 | 2601050044 | 崇斌 |
| 36 | 2601050046 | 甄希萌 |
| 37 | 2601050047 | 徐影清 |
| 38 | 2601050048 | 李沐庭 |
| 39 | 2601050049 | 孔令雨 |
| 40 | 2601050050 | 趙金闊 |
| 41 | 2601050053 | 趙特 |
| 42 | 2601050055 | 閆展菘 |
| 43 | 2601050057 | 李昕宜 |
| 44 | 2601050059 | 趙楊麗琦 |
| 專業(yè):音樂表演(中國樂器演奏(彈撥)) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601060001 | 吳元昊 |
| 2 | 2601060002 | 王振宇 |
| 3 | 2601060003 | 王芮 |
| 4 | 2601060006 | 白博欣 |
| 5 | 2601060007 | 栗寧 |
| 6 | 2601060008 | 趙瑩瑩 |
| 7 | 2601060009 | 陳昱諾 |
| 8 | 2601060010 | 伍佳妮 |
| 9 | 2601060012 | 劉杰 |
| 10 | 2601060013 | 劉豫茜 |
| 11 | 2601060014 | 姜浩儀 |
| 12 | 2601060016 | 高雅 |
| 13 | 2601060018 | 邢蘭迦 |
| 14 | 2601060023 | 楊若渲 |
| 15 | 2601060024 | 黃彤 |
| 16 | 2601060025 | 王雨虹 |
| 17 | 2601060027 | 胡蝶雨 |
| 18 | 2601060028 | 徐佳睿 |
| 19 | 2601060032 | 沈美含 |
| 20 | 2601060034 | 藍(lán)思斯 |
| 21 | 2601060036 | 白埔昕 |
| 22 | 2601060039 | 高羽楠 |
| 23 | 2601060040 | 董軒兒 |
| 24 | 2601060041 | 張笑涵 |
| 25 | 2601060043 | 李齡宜 |
| 26 | 2601060044 | 蘇霓 |
| 27 | 2601060045 | 趙瑋瑤 |
| 28 | 2601060048 | 鞠明卉 |
| 29 | 2601060049 | 劉洋 |
| 30 | 2601060051 | 宋子君 |
音樂表演(聲樂)
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601080015 | 葡萄 | 49 | 2601080178 | 潘孟騏 |
| 2 | 2601080022 | 張群航 | 50 | 2601080179 | 周子鶴 |
| 3 | 2601080032 | 李嘉超 | 51 | 2601080183 | 劉寶誼 |
| 4 | 2601080035 | 解嘉怡 | 52 | 2601080184 | 高超渝 |
| 5 | 2601080036 | 阿拉德 | 53 | 2601080185 | 黎林妍 |
| 6 | 2601080049 | 王子瑩 | 54 | 2601080186 | 胡藝鋒 |
| 7 | 2601080050 | 丁鴿 | 55 | 2601080187 | 李賀 |
| 8 | 2601080052 | 孫藝銘 | 56 | 2601080189 | 劉雪琪 |
| 9 | 2601080053 | 解牧歌 | 57 | 2601080190 | 邵姝雨 |
| 10 | 2601080055 | 彭丹 | 58 | 2601080191 | 楊陽 |
| 11 | 2601080057 | 張超 | 59 | 2601080192 | 張?zhí)鞝q |
| 12 | 2601080058 | 林山 | 60 | 2601080193 | 谷子鈺 |
| 13 | 2601080061 | 張蕓峰 | 61 | 2601080194 | 佘明鈺 |
| 14 | 2601080065 | 蓋瑞 | 62 | 2601080196 | 周柯妍 |
| 15 | 2601080068 | 謝孟軒 | 63 | 2601080197 | 王萌 |
| 16 | 2601080070 | 祁芳宇 | 64 | 2601080198 | 王沙 |
| 17 | 2601080076 | 李晗 | 65 | 2601080199 | 夏雨薇 |
| 18 | 2601080077 | 汪文裕 | 66 | 2601080200 | 姚欣彤 |
| 19 | 2601080080 | 楊笑涵 | 67 | 2601080207 | 宋海璐 |
| 20 | 2601080081 | 李卓憶 | 68 | 2601080216 | 李卓瓊 |
| 21 | 2601080082 | 楊振初 | 69 | 2601080223 | 丁楊柳 |
| 22 | 2601080083 | 劉倩如 | 70 | 2601080247 | 李辰 |
| 23 | 2601080084 | 范荻 | 71 | 2601080250 | 張楚琰 |
| 24 | 2601080085 | 謝瑞琪 | 72 | 2601080252 | 李卓倫 |
| 25 | 2601080087 | 豐雅笛 | 73 | 2601080253 | 蔣豪杰 |
| 26 | 2601080088 | 吳嘉雯 | 74 | 2601080257 | 李金宸 |
| 27 | 2601080089 | 宋奕彤 | 75 | 2601080260 | 徐蕾宇 |
| 28 | 2601080090 | 周加豪 | 76 | 2601080261 | 孫銘萱霖 |
| 29 | 2601080092 | 李晉妮 | 77 | 2601080264 | 高藝芳 |
| 30 | 2601080095 | 劉子慕 | 78 | 2601080265 | 劉佳琳 |
| 31 | 2601080097 | 楊博麟 | 79 | 2601080268 | 楊晨鳴 |
| 32 | 2601080098 | 馮祎果 | 80 | 2601080269 | 王一涵 |
| 33 | 2601080099 | 楊亞茹 | 81 | 2601080271 | 胡雅暄 |
| 34 | 2601080124 | 包中原 | 82 | 2601080272 | 張雍舜 |
| 35 | 2601080127 | 馮依蕓 | 83 | 2601080275 | 左王雲(yún)龍 |
| 36 | 2601080147 | 楊澍 | 84 | 2601080276 | 陳哲 |
| 37 | 2601080154 | 劉雨欣 | 85 | 2601080277 | 周紫璇 |
| 38 | 2601080156 | 潘熠儒 | 86 | 2601080278 | 肖雯珈 |
| 39 | 2601080158 | 李論典 | 87 | 2601080282 | 王鈺雯 |
| 40 | 2601080159 | 孔悅穎 | 88 | 2601080283 | 孟梓涵 |
| 41 | 2601080160 | 趙豐 | 89 | 2601080284 | 劉佳 |
| 42 | 2601080165 | 白富元 | 90 | 2601080285 | 岳圓 |
| 43 | 2601080166 | 董義 | 91 | 2601080286 | 任珮嘉 |
| 44 | 2601080167 | 宋雅君 | 92 | 2601080289 | 寇寶玉 |
| 45 | 2601080169 | 孫中天 | 93 | 2601080290 | 劉子渝 |
| 46 | 2601080170 | 高東妍 | 94 | 2601080291 | 劉子湘 |
| 47 | 2601080172 | 陶思瑾 | 95 | 2601080294 | 雷晰雅 |
| 48 | 2601080173 | 賀昭遠(yuǎn) | 96 | 2601080295 | 梁湘 |
| 專業(yè):作曲與作曲技術(shù)理論 | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601090001 | 高少花 |
| 2 | 2601090002 | 靳雙雙 |
| 3 | 2601090003 | 李倩 |
| 4 | 2601090004 | 李麗華 |
| 5 | 2601090005 | 張美 |
| 6 | 2601090006 | 許晗月 |
| 7 | 2601090007 | 李盈盈 |
| 8 | 2601090008 | 賈思怡 |
| 9 | 2601090010 | 范云卓拉 |
| 10 | 2601090011 | 任廣斌 |
| 11 | 2601090012 | 臧帥琦 |
| 12 | 2601090013 | 陳曦 |
| 13 | 2601090014 | 孫嘉澤 |
| 14 | 2601090015 | 其格樂 |
| 15 | 2601090016 | 閆廷昊 |
| 16 | 2601090017 | 沈昊 |
| 17 | 2601090019 | 王禹豪 |
| 18 | 2601090020 | 梁笑 |
| 19 | 2601090021 | 張春雨 |
| 20 | 2601090022 | 王姝喆 |
| 21 | 2601090024 | 鄭棟國 |
| 22 | 2601090025 | 丁佳 |
| 23 | 2601090026 | 黃亞男 |
| 24 | 2601090027 | 鄒方正 |
| 25 | 2601090028 | 鄭宇塵 |
| 26 | 2601090029 | 樊伯昊 |
| 27 | 2601090030 | 金群弼 |
| 28 | 2601090031 | 侯冠羽 |
| 29 | 2601090033 | 王亞乾 |
| 30 | 2601090034 | 劉馥榕 |
| 31 | 2601090035 | 李小端 |
| 32 | 2601090036 | 柯賢曄 |
| 33 | 2601090037 | 趙小慧 |
| 34 | 2601090038 | 陳威宇 |
| 35 | 2601090039 | 吳博敏 |
| 專業(yè):音樂學(xué)(音樂學(xué)) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601120001 | 王思睿 |
| 2 | 2601120002 | 楊兆煒 |
| 3 | 2601120003 | 苗鎮(zhèn)鵬 |
| 4 | 2601120004 | 伊子晴 |
| 5 | 2601120005 | 劉詩意 |
| 6 | 2601120006 | 董珂嘉 |
| 7 | 2601120008 | 曹海航 |
| 8 | 2601120009 | 劉超凡 |
| 9 | 2601120010 | 雷昊東 |
| 10 | 2601120011 | 田欣欣 |
| 11 | 2601120012 | 朱瑞鑫 |
| 12 | 2601120013 | 呂家鑫 |
| 13 | 2601120015 | 王若曦 |
| 14 | 2601120017 | 梁譽(yù)馨 |
| 15 | 2601120018 | 周慧琳 |
| 16 | 2601120019 | 辛佳蕊 |
| 17 | 2601120022 | 孫陶陶 |
| 18 | 2601120024 | 白百禾 |
| 19 | 2601120025 | 楊安婕 |
| 20 | 2601120026 | 李天杭 |
| 21 | 2601120029 | 朱珠 |
| 22 | 2601120030 | 安格彤 |
| 23 | 2601120031 | 康琪 |
| 24 | 2601120032 | 汪桐 |
| 25 | 2601120034 | 張雅靜 |
| 26 | 2601120035 | 朱雅楠 |
| 27 | 2601120036 | 成梓晴 |
| 28 | 2601120037 | 孫孜玉 |
| 29 | 2601120039 | 段若寒 |
| 30 | 2601120040 | 張晴 |
| 31 | 2601120041 | 錢玉潔 |
| 32 | 2601120043 | 陳子輝 |
| 33 | 2601120045 | 寧帥瀾 |
| 34 | 2601120046 | 史閆卿 |
| 35 | 2601120047 | 陳煜文 |
| 36 | 2601120048 | 李佳遜 |
| 37 | 2601120049 | 王藝璇 |
| 38 | 2601120050 | 崔鑫雨 |
| 39 | 2601120052 | 楚晴 |
音樂教育(聲樂)
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601100002 | 張晨俊 | 31 | 2601100045 | 戈田豐 |
| 2 | 2601100004 | 劉昊寧 | 32 | 2601100046 | 林雨斕 |
| 3 | 2601100005 | 屠政 | 33 | 2601100047 | 連相凱 |
| 4 | 2601100006 | 謝文宇 | 34 | 2601100048 | 賀昭遠(yuǎn) |
| 5 | 2601100008 | 李藝萱 | 35 | 2601100050 | 任征 |
| 6 | 2601100009 | 林佳寶 | 36 | 2601100051 | 龔含薇 |
| 7 | 2601100011 | 張居桐 | 37 | 2601100052 | 蒲明月 |
| 8 | 2601100012 | 周小琪 | 38 | 2601100054 | 劉雪琪 |
| 9 | 2601100013 | 金婷毓 | 39 | 2601100055 | 楊陽 |
| 10 | 2601100015 | 韓梓軒 | 40 | 2601100056 | 李有為 |
| 11 | 2601100016 | 楊佳昀 | 41 | 2601100057 | 錢新毅 |
| 12 | 2601100017 | 白玉雪 | 42 | 2601100058 | 夏雨薇 |
| 13 | 2601100018 | 解牧歌 | 43 | 2601100059 | 付元豐 |
| 14 | 2601100020 | 劉牧原 | 44 | 2601100060 | 熊天雅 |
| 15 | 2601100021 | 李昊 | 45 | 2601100063 | 李卓瓊 |
| 16 | 2601100022 | 馬楚航 | 46 | 2601100064 | 曾瑩 |
| 17 | 2601100024 | 李曄晗 | 47 | 2601100065 | 丁楊柳 |
| 18 | 2601100025 | 張子宣 | 48 | 2601100066 | 云景繁 |
| 19 | 2601100027 | 吳嘉雯 | 49 | 2601100068 | 黎林妍 |
| 20 | 2601100028 | 楊博麟 | 50 | 2601100069 | 胡藝鋒 |
| 21 | 2601100029 | 李文君 | 51 | 2601100070 | 張新蕊 |
| 22 | 2601100030 | 王星鈞 | 52 | 2601100071 | 莊乾 |
| 23 | 2601100031 | 才馨妍 | 53 | 2601100074 | 蘇翎羽 |
| 24 | 2601100032 | 楊昊婷 | 54 | 2601100075 | 于嗣琪 |
| 25 | 2601100033 | 黃波 | 55 | 2601100077 | 岳圓 |
| 26 | 2601100037 | 劉柯佚 | 56 | 2601100078 | 劉子渝 |
| 27 | 2601100038 | 包中原 | 57 | 2601100079 | 劉子湘 |
| 28 | 2601100040 | 文思超 | 58 | 2601100080 | 王雪兒 |
| 29 | 2601100043 | 李濡希 | 59 | 2601100081 | 張碩 |
| 30 | 2601100044 | 李薪言 | 60 | 2601100082 | 鄒子聞 |
| 專業(yè):音樂學(xué)(音樂教育)器樂 | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601110001 | 劉明輝 |
| 2 | 2601110002 | 王麗麗 |
| 3 | 2601110007 | 栗寧 |
| 4 | 2601110009 | 王乙涵 |
| 5 | 2601110011 | 艾迪娜·艾合麥提 |
| 6 | 2601110013 | 黃云瀟 |
| 7 | 2601110014 | 黃文瀟 |
| 8 | 2601110015 | 李卓遠(yuǎn) |
| 9 | 2601110019 | 馬子淇 |
| 10 | 2601110021 | 馮子鈺 |
| 11 | 2601110024 | 胡家欣 |
| 12 | 2601110030 | 楊若渲 |
| 13 | 2601110031 | 王雨虹 |
| 14 | 2601110032 | 劉一諾 |
| 15 | 2601110042 | 李琦 |
| 16 | 2601110044 | 王文榮 |
| 17 | 2601110046 | 畢孟冬 |
| 18 | 2601110049 | 李通慧 |
| 19 | 2601110050 | 金璐 |
| 20 | 2601110052 | 陳煜文 |
| 21 | 2601110054 | 張自豪 |
| 22 | 2601110056 | 趙起瑢 |
| 23 | 2601110066 | 包澤旭 |
| 24 | 2601110067 | 馬子嚴(yán) |
| 專業(yè):音樂表演(少數(shù)民族樂器演奏) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601070001 | 王麗麗 |
| 2 | 2601070002 | 李星慕 |
| 3 | 2601070003 | 高日罕 |
| 4 | 2601070004 | 呼布?xì)J |
| 5 | 2601070005 | 伊琳娜 |
| 6 | 2601070006 | 蘇日娜 |
| 7 | 2601070007 | 趙沁之 |
| 8 | 2601070008 | 鄒朝旭 |
| 9 | 2601070009 | 王靜 |
| 10 | 2601070010 | 周怡斐 |
| 11 | 2601070011 | 滕思哲 |
| 12 | 2601070012 | 李正豪 |
| 13 | 2601070018 | 李茂華 |
| 14 | 2601070021 | 李通慧 |
| 15 | 2601070022 | 楊勝東 |
| 專業(yè):音樂表演(打擊樂) | ||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 |
| 1 | 2601040001 | 郭德強(qiáng) |
| 2 | 2601040002 | 黃文瀟 |
| 3 | 2601040003 | 何琳鸝 |
| 4 | 2601040005 | 程正霖 |
| 5 | 2601040006 | 徐小頔 |
| 6 | 2601040007 | 邱學(xué)莘 |
| 7 | 2601040008 | 吳英潼 |
| 8 | 2601040009 | 許浩 |
| 9 | 2601040011 | 方雨虹 |
( 文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫室排名不分先后!
申請(qǐng)畫室大全的收錄 請(qǐng)?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國美術(shù)高考網(wǎng)的首頁鏈接,然后將畫室簡介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請(qǐng)用@替代#)
網(wǎng)站簡介 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - ms211官方微博 - 教學(xué)視頻拍攝與制作服務(wù) - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術(shù)生首選!京ICP備13005125號(hào)-1