時間:2016-01-30 來源:中國美術高考網(wǎng) 錄入:ms211中國美術高考網(wǎng)
| 2016年擬在江蘇省招生藝術?荚盒C麊螀R總 | |||||||||||
| 說明:在江蘇省設點考試的院校(專業(yè)),我省考生必須在江蘇省的相應考點考試。非江蘇省考點的考試情況,請考生直接咨詢相關院校。 | |||||||||||
| 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 層次 | 性質(zhì) | 形式 | 是否需要省統(tǒng)考合格 | 考點類型 | 考點名稱 | 考試開始時間 | 考試結(jié)束時間 |
| 10119 | 太原師范學院 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 美術學 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 繪畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
| 10191 | 吉林建筑大學(原吉林建筑工程學院) | 美術學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10191 | 吉林建筑大學(原吉林建筑工程學院) | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10191 | 吉林建筑大學(原吉林建筑工程學院) | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10372 | 安慶師范學院 | 表演 | 體育藝術表演 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學院 | 音樂學 | 聲樂 | 本科 | 公辦 | 校考 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學院 | 音樂學 | 器樂 | 本科 | 公辦 | ? | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學院 | 舞蹈學 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10416 | 上饒師范學院 | 舞蹈學 | 體育舞蹈 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學院 | 舞蹈學 | 健美操 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10416 | 上饒師范學院 | 表演 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10416 | 上饒師范學院 | 廣播電視編導 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10416 | 上饒師范學院 | 播音與主持藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10596 | 桂林理工大學 | 設計學類 | 環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、服裝與服飾設計、視覺傳達設計、工藝美術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10205 | 長春師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 10205 | 長春師范大學 | 設計學類(中外合作辦學) | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 |
| 10255 | 東華大學 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10255 | 東華大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10255 | 東華大學 | 環(huán)境設計 | 中英合作 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 |
| 10255 | 東華大學 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10255 | 東華大學 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10255 | 東華大學 | 服裝與服飾設計 | 中日合作 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 |
| 10255 | 東華大學 | 服裝與服飾設計 | 中英合作 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 |
| 10255 | 東華大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10255 | 東華大學 | 藝術與科技 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10372 | 安慶師范學院 | 音樂學 | 本科 | 公辦 | ? | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/16 | 2016/2/17 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 音樂表演 | 本科 | 公辦 | 校考 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 音樂學 | 本科 | 公辦 | ? | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 美術學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 藝術與科技 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10418 | 贛南師范學院 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10418 | 贛南師范學院 | 美術學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10418 | 贛南師范學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10418 | 贛南師范學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10426 | 青島科技大學 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10426 | 青島科技大學 | 繪畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10426 | 青島科技大學 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10426 | 青島科技大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10426 | 青島科技大學 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10426 | 青島科技大學 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10426 | 青島科技大學 | 公共藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 播音與主持藝術 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10643 | 重慶三峽學院 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 10643 | 重慶三峽學院 | 美術學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 10643 | 重慶三峽學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 10643 | 重慶三峽學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 10643 | 重慶三峽學院 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 播音與主持藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 繪畫 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10709 | 西安工程大學 | 設計學類 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
| 11080 | 西安文理學院 | 美術學 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 11080 | 西安文理學院 | 設計學類 | 含視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術、公共藝術 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 |
| 11437 | 長春工程學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 11437 | 長春工程學院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 11437 | 長春工程學院 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 11437 | 長春工程學院 | 公共藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 11799 | 重慶工商大學 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 11799 | 重慶工商大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 11799 | 重慶工商大學 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 11799 | 重慶工商大學 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 | |
| 11799 | 重慶工商大學 | 設計學類(中外合作辦學) | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/19 | 2016/2/19 |
| 10003 | 清華大學 | 美術學類 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/27 | 2016/2/27 | |
| 10003 | 清華大學 | 設計學類 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/27 | 2016/2/27 | |
| 10047 | 中央美術學院 | 建筑類 | 建筑學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/3/5 | 2016/3/5 |
| 10047 | 中央美術學院 | 藝術學理論類 | 藝術管理 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/3/6 | 2016/3/6 |
| 10047 | 中央美術學院 | 美術學類 | 造型藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/3/5 | 2016/3/6 |
| 10047 | 中央美術學院 | 美術學類 | 美術學史論 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/3/6 | 2016/3/6 |
| 10047 | 中央美術學院 | 書法學 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10047 | 中央美術學院 | 中國畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/3/5 | 2016/3/5 | |
| 10047 | 中央美術學院 | 實驗藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 非江蘇省考點 | ||||
| 10047 | 中央美術學院 | 設計學類 | 藝術設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/3/5 | 2016/3/5 |
| 10047 | 中央美術學院 | 設計學類 | 城市藝術設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/3/6 | 2016/3/6 |
| 10346 | 杭州師范大學 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10346 | 杭州師范大學 | 繪畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10346 | 杭州師范大學 | 書法學 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 | |
| 10346 | 杭州師范大學 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環(huán)境設計、公共藝術 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/21 | 2016/2/21 |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/18 | 2016/2/18 | |
| 10419 | 井岡山大學 | 動畫 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
| 10419 | 井岡山大學 | 美術學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
| 10419 | 井岡山大學 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
| 10419 | 井岡山大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/20 | 2016/2/20 | |
| 10590 | 深圳大學 | 設計學類 | 藝術設計學、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計等專業(yè) | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 音樂學 | 本科 | 公辦 | ? | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 舞蹈表演 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇第二師范學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 動畫 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 動畫 | 中英校際交流2+2項目 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 影視攝影與制作 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學 | 美術教育 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 美術學 | 文化藝術管理 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | 壁畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | 風景繪畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | 中美校際交流2+2項目 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | 中英校際交流2+2項目 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 繪畫 | 裝飾繪畫 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 雕塑 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 攝影 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 書法學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 中國畫 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 中國畫 | 山水畫 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 藝術設計學 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計 | 中美校際交流2+2項目 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 視覺傳達設計 | 中英校際交流2+2項目 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 中國民藝設計應用 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 公共藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 工藝美術 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 藝術與科技 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/2/16 | 2016/2/16 | |
| 11658 | 海南師范大學 | 美術學 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 11658 | 海南師范大學 | 繪畫 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 11658 | 海南師范大學 | 視覺傳達設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 11658 | 海南師范大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 11658 | 海南師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 11658 | 海南師范大學 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 公辦 | ? | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/17 | 2016/2/17 | |
| 11726 | 長春大學 | 音樂表演 | 本科 | 公辦 | ? | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2016/2/15 | 2016/2/15 | |
