時間:2015-12-10 來源:中國美術(shù)高考網(wǎng) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 省份 | 錄取原則:術(shù)科、文化雙上線,按綜合分排名錄取 | |||
| 錄取數(shù) | 術(shù)科分最低分 | 文化分最低分 | 綜合分最低分 | |
| 湖南 | 15 | 165 | 361 | 1021 |
| 湖北 | 10 | 164 | 297 | 919.5 |
| 安徽 | 12 | 164 | 407 | 1048.25 |
| 河南 | 11 | 166 | 365 | 1002.5 |
| 廣西 | 4 | 164 | 349 | 1006.9 |
| 廣東 | 489 | 234 | 370 | 624 |
| 合計 | 541 | |||
華南農(nóng)業(yè)大學2015年音樂學(音樂表演)本科專業(yè)計劃及錄取情況
| 省份 | 錄取原則:術(shù)科、文化雙上線,按術(shù)科分排名錄取 | ||
| 錄取數(shù) | 術(shù)科分最低分 | 文化分最低分 | |
| 湖南 | 1 | 84.7 | 389 |
| 廣西 | 1 | 85.16 | 348 |
| 廣東 | 28 | 77.24 | 248 |
| 合計 | 30 | ||
華南農(nóng)業(yè)大學2015年廣播電視編導本科專業(yè)計劃及錄取情況
| 省份 | 錄取原則:術(shù)科、文化雙上線,按綜合分排名錄取 | |||
| 錄取數(shù) | 術(shù)科分最低分 | 文化分最低分 | 綜合分最低分 | |
| 廣東 | 62 | 194 | 455 | 672 |
| 合計 | 62 | |||
廣播電視編導專業(yè)考生,按照綜合分排名從高分到低分錄取,綜合分=術(shù)科分+文化分,綜合分成績相同時按文化分高低順序排名。各專業(yè)在省外只招收藝術(shù)類文科考生,在廣東省為文理兼招。
華南農(nóng)業(yè)大學2015年表演類本科專業(yè)計劃及錄取情況| 省份 | 服裝表演與形象設計 (按校考術(shù)科專業(yè)課分排名錄。 |
|||
| 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 術(shù)科最低分 | 文化最低分 | |
| 湖南 | 6 | 4 | 85.8 | 323 |
| 河南 | 5 | 6 | 84.3 | 309 |
| 河北 | ||||
| 山東 | 18 | 3 | 84.3 | 384 |
| 黑龍江 | 5 | 3 | 89.3 | 284 |
| 遼寧 | 2 | 3 | 85.9 | 315 |
| 四川 | 1 | 1 | 85.9 | 283 |
| 山西 | 1 | 1 | 83.7 | 309 |
| 江蘇 | ||||
| 廣東 | 2 | 2 | 85.8 | 489 |
| 合計 | 40 | 23 | ||
| 省份 | 廣告表演與商務禮儀 (按?夹g(shù)科專業(yè)課分排名錄。 |
|||
| 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 術(shù)科最低分 | 文化最低分 | |
| 湖南 | 10 | 10 | 85.1 | 328 |
| 河南 | 5 | 5 | 84.4 | 307 |
| 河北 | 1 | 82.6 | 346 | |
| 山東 | 17 | 16 | 83.5 | 336 |
| 黑龍江 | ||||
| 遼寧 | 1 | 1 | 87.1 | 390 |
| 四川 | ||||
| 山西 | ||||
| 江蘇 | 1 | 0 | ||
| 廣東 | 5 | 3 | 81.4 | 374 |
| 合計 | 40 | 35 | ||
表演(服裝表演與形象設計)、表演(廣告表演與商務禮儀)專業(yè)考生按術(shù)科成績從高分到低分錄取,術(shù)科成績相同時按文化分高低順序排名。各專業(yè)在省外只招收藝術(shù)類文科考生,在廣東省為文理兼招。
( 文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫室排名不分先后!