時間:2007-1-3 來源:淄博市招生辦公室 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 序號 | 院校 代碼 |
院校名稱 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代號 |
學(xué)制 | 生源 范圍 |
預(yù)招 生數(shù) |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
考點 | 報名時間 | 測試時間 | 測試科目信息 |
| 1 | 10138 | 赤峰學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 20 | 6000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 素描 、色彩 、速寫 |
| 1本科 | 0不限 | 050401音樂學(xué) | 02 | 4 | 山東 | 20 | 6000 | 淄博十七中 | 樂理 、聲樂,器樂,舞蹈(三科選考其中二科)、視唱練耳 | |||||
| 2 | 10635 | 西南大學(xué) | 1本科 | 0不限 | 050414戲劇影視文學(xué) | 00 | 4 | 全國 | 50 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 2月27-28日 | 3月1日 | 筆試、面試 |
| 1本科 | 0不限 | 050406美術(shù)學(xué)(師范) | 01 | 4 | 全國 | 100 | 4500 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 4 | 全國 | 100 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 03 | 4 | 全國 | 50 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050405雕塑 | 04 | 4 | 全國 | 50 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術(shù) | 08 | 4 | 全國 | 65 | 10000 | 淄博十七中 | 初試、復(fù)試 | |||||
| 3 | 13502 |
河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 |
1本科 | 3藝術(shù)文 | 050401音樂學(xué) | 80 | 4 | 山東 | 10 | 13000 | 淄博十七中 | 2月27-28日 | 3月1日 | 視唱;聲樂、舞蹈、器樂選一項為主試科目 基礎(chǔ)樂理知識、聽音記譜 |
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050406美術(shù)學(xué) | 90 | 4 | 山東 | 15 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩 、速寫 | |||||
| 4 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 11 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 2月28-3月1日 | 3月2日 | 素描(頭像)、速寫(人物)、 色彩(命題靜物) |
| 1本科 | 0不限 | 050418動畫 | 12 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描(頭像)、速寫(人物)、 色彩(命題靜物) | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050407藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 15 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描(頭像)、速寫(人物)、 色彩(命題靜物) | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050403音樂表演 | 18 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 樂理、演唱或演奏 、視唱練耳 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050401音樂學(xué)(聲樂教育) | 29 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 樂理、視唱練耳、演唱 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術(shù) | 31 | 4 | 山東 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 朗誦、才藝展示、即興評述 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050410舞蹈編導(dǎo)(舞蹈教育) | 32 | 4 | 山東 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面試、基本功、舞蹈作品 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演) | 34 | 4 | 山東 | 4 | 7200 | 淄博十七中 | 面試、基本功、舞蹈作品 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050412表演(舞蹈表演與教育) | 35 | 4 | 山東 | 2 | 7200 | 淄博十七中 | 面試、基本功、舞蹈作品 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050412表演(影視表演) | 39 | 4 | 山東 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 舞蹈作品、才藝展示、命題表演 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050412表演(服裝設(shè)計與表演) | 40 | 4 | 山東 | 3 | 7200 | 淄博十七中 | 音樂素質(zhì)、目測、作品表演 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 110302公共事業(yè)管理(文化藝術(shù)管理) | 41 | 4 | 山東 | 5 | 7200 | 淄博十七中 | 藝術(shù)基礎(chǔ)知識 、樂理、素描、舞蹈選一 | |||||
| 5 | 10220 | 大慶石油學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 20 | 9000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描、色彩 |
| 1本科 | 0不限 | 080303工業(yè)設(shè)計 | 02 | 4 | 山東 | 15 | 9000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050403音樂表演 | 03 | 4 | 山東 | 10 | 9000 | 淄博十七中 | 樂理、練耳、試唱、專業(yè) | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050410舞蹈編導(dǎo) | 04 | 4 | 山東 | 10 | 9000 | 淄博十七中 | 即興表演 、基本功測試 、自備成品劇目一個 | |||||
| 6 | 10846 | 江西藍(lán)天學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 45 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描、色彩 |
| 1本科 | 0不限 | 050401音樂學(xué) | 02 | 4 | 山東 | 20 | 10000 | 淄博十七中 | 聲樂、演奏 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 081406服裝設(shè)計與工程 | 03 | 4 | 山東 | 30 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩 | |||||
| 2專科 | 0不限 | 520503空中乘務(wù) | 04 | 3 | 山東 | 10 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 朗誦 、面試、個人才藝演示 | |||||
| 7 | 11079 | 成都學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 6000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 素描 、色彩 、速寫 |
| 1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 02 | 4 | 全國 | 0 | 8000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描 、色彩 、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050418動畫 | 03 | 4 | 全國 | 0 | 8000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描 、色彩 、速寫 | |||||
| 8 | 13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 2? | 0不限 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 30 | 11000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月1-2日 | 3月3日 | 語言表達(dá);測身高;身體日常保健無明顯疤痕 ;目測、綜合素質(zhì) |
| 9 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050408藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計與表演) | 01 | 4 | 山東 | 6 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月2-3日 | 3月4日 | 形體測試、口試、身體協(xié)調(diào)性測試
自備服裝表演測試 、規(guī)定服裝表演測試 |
| 10 | 10963 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2? | 0不限 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 10 | 7000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月3-4日 | 3月3-4日 | 身體初檢、綜合面試、語言測試 |
| 11 | 13241 | 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 01 | 4 | 全國 | 210 | 15000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月3-4日 | 3月5日 | 色彩、素描(含速寫) |
| 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計方向) | 02 | 4 | 全國 | 70 | 15000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 色彩、素描(含速寫) | |||||
| 1本科 | 0不限 | 080303工業(yè)設(shè)計 | 03 | 4 | 全國 | 140 | 15000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 色彩、素描(含速寫) | |||||
| 12 | 13602 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 19 | 4 | 山東 | 65 | 11500 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月3-4日 | 3月5日 | 素描、色彩 |
| 13 | 10851 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2? | 0不限 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 20 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月4-5日 | 3月6日 | 英語筆試、英語口試、形體考試、綜合考試 |
| 14 | 10205 | 長春師范學(xué)院 | 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050401音樂學(xué) | 01 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 3月5-6日 | 3月7-8日 | 視唱練耳 、聲樂,器樂,舞蹈(三科選考其中二科) 、 |
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050409舞蹈學(xué) | 02 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 舞蹈、基本功、模仿與即興表演 、音樂素質(zhì) | |||||
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050420廣播電視編導(dǎo) | 03 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 才藝展示、朗讀、即興評述、影視作品分析 | |||||
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050414戲劇影視文學(xué) | 04 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 才藝展示、電影評論、小小說改編戲劇小品 、小品表演 | |||||
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050406美術(shù)學(xué) | 05 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 色彩靜物(水粉寫生)、素描頭像(命題默寫) | |||||
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 06 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 色彩靜物(水粉寫生)、素描頭像(命題默寫) | |||||
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050418動畫 | 07 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 色彩靜物(水粉寫生)、素描頭像(命題默寫) | |||||
| 15 | 13548 | 西南師范大學(xué)育才學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術(shù)學(xué)(師范類) | 01 | 4 | 全國 | 70 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月5-6日 | 3月7-8日 | 素描、色彩、速寫 |
| 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 4 | 全國 | 85 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050405雕塑(設(shè)計方向) | 03 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050401音樂學(xué)(師范類) | 05 | 4 | 全國 | 50 | 0 | 淄博十七中 | 主試(聲樂.鋼琴.樂器任選其一) 、視唱練耳 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050403音樂表演(演唱、通俗音樂、器樂) | 06 | 4 | 全國 | 40 | 0 | 淄博十七中 | 主試(聲樂.鋼琴.樂器任選其一) 、視唱練耳 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050409舞蹈學(xué) | 07 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 舞蹈基本功、成品舞蹈 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050412表演(影視表演方向) | 10 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品)
、朗讀(臨時抽題) 即興表演(戲劇小品) 、才藝展示(聲樂、器樂、 舞蹈等) |
|||||
| 1本科 | 0不限 | 050413導(dǎo)演 | 11 | 4 | 全國 | 30 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品) 、即興表演(戲劇小品) 看圖說故事 、戲劇影視分析(臨時抽題) |
|||||
| 1本科 | 0不限 | 050420廣播電視編導(dǎo)(數(shù)字影視制作方向) | 12 | 4 | 全國 | 25 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品) 、即興表演(戲劇小品) 看圖說故事 、戲劇影視分析(臨時抽題) |
|||||
| 1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術(shù) | 13 | 4 | 全國 | 35 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦(自備作品) 、朗讀(臨時抽題) 即興表演(戲劇小品)、才藝展示(聲樂、器樂、 舞蹈等) |
|||||
| 16 | 10059 | 中國民用航空學(xué)院 | 2? | 3藝術(shù)文 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 35 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月5-6日 | 3月5-6日 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 |
| 2? | 7藝術(shù)理 | 520503空中乘務(wù) | 02 | 3 | 山東 | 15 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 | |||||
| 17 | 10143 | 沈陽航空工業(yè)學(xué)院 | 2? | 0不限 | 520503空中乘務(wù)(空中乘務(wù)方向) | 09 | 3 | 全國 | 180 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 面試 |
| 2? | 0不限 | 520503空中乘務(wù)(空中保安方向) | 10 | 3 | 全國 | 30 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 面試 | |||||
| 18 | 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 15000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 素描、色彩 |
| 19 | 13011 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2? | 3藝術(shù)文 | 670111旅游工藝品設(shè)計與制作 | 01 | 3 | 山東 | 70 | 6500 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月6-7日 | 3月8日 | 素描、圖案 、手工折紙 |
| 2? | 7藝術(shù)理 | 670111旅游工藝品設(shè)計與制作 | 02 | 3 | 山東 | 10 | 6500 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、圖案 、手工折紙 | |||||
| 20 | 13858 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 2? | 0不限 | 520504航空服務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 80 | 7000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月6-7日 | 3月6-7日 | 才藝展示 ;形體測試 ;普通話、英語口語 ;體檢 |
| 21 | 10578 | 韓山師范學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術(shù)學(xué) | 01 | 4 | 山東 | 15 | 6000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月7-8日 | 3月9日 | 素描、色彩 |
| 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向) | 02 | 4 | 山東 | 8 | 8000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計(陶瓷藝術(shù)設(shè)計方向) | 03 | 4 | 山東 | 7 | 8000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩 | |||||
| 22 | 12308 | ?诮(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2? | 0不限 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月7-8日 | 3月9日 | 才藝展示、普通話、英語口語、基本體貌 |
| 23 | 10104 | 邢臺學(xué)院 | 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050406美術(shù)學(xué) | 10 | 4 | 山東 | 30 | 6000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月8-9日 | 3月10日 | 色彩、素描、速寫 |
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 11 | 4 | 山東 | 30 | 6000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 色彩、素描、速寫 | |||||
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050401音樂學(xué) | 20 | 4 | 山東 | 50 | 6000 | 淄博十七中 | 試唱.練耳、聲樂、舞蹈、器樂選一項為主試科目 | |||||
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050409舞蹈學(xué) | 21 | 4 | 山東 | 10 | 6000 | 淄博十七中 | 試唱.練耳、聲樂、舞蹈、器樂選一項為主試科目 | |||||
| 24 | 13201 | 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 4 | 山東 | 10 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月8-9日 | 3月10日 | 素描、色彩、速寫 |
| 1本科 | 3藝術(shù)文 | 050418動畫 | 04 | 4 | 山東 | 10 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 7藝術(shù)理 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 5 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 7藝術(shù)理 | 050418動畫 | 03 | 4 | 山東 | 5 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 25 | 14043 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050412表演 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 3月8-9日 | 3月10-11日 | 聲樂、形體 、語言、表演 |
| 1本科 | 0不限 | 050403音樂表演(聲樂演唱) | 02 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 視唱練耳 、聲樂演唱 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050403音樂表演(器樂表演) | 03 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 視唱練耳 、器樂演奏 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050419播音與主持藝術(shù) | 04 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 朗誦、語言、即興命題平訴 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050401音樂學(xué)(音樂教育) | 05 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 聲樂、鋼琴、音樂基礎(chǔ)與樂理 、視唱練耳 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050409舞蹈學(xué) | 06 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博十七中 | 面試、基本功測試 、藝術(shù)素質(zhì) 、藝術(shù)表現(xiàn)力 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050414戲劇影視文學(xué) | 07 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 文學(xué)常識 、文學(xué)作品分析 、命題作文 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 110302公共事業(yè)管理(音樂策劃與管理) | 08 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 面試、命題作文 、視唱練耳及樂理、音樂基礎(chǔ)知識 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 110302公共事業(yè)管理(商業(yè)策劃與廣告) | 09 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050418動畫 | 11 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050404繪畫 | 12 | 4 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050405雕塑 | 13 | 5 | 全國 | 0 | 0 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 26 | 13005 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2? | 3藝術(shù)文 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 60 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月9-10日 | 3月11日 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 |
| 2專科 | 7藝術(shù)理 | 520503空中乘務(wù) | 02 | 3 | 山東 | 60 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 身體初檢、英語測試、綜合面試 | |||||
| 27 | 14039 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 080303工業(yè)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 50 | 16000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月9-10日 | 3月11日 | 素描、色彩、速寫 |
| 28 | 10834 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2? | 0不限 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 全國 | 395 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月10-12日 | 3月10-12日 | 目測:形體、五官 ;語言表達(dá)能力 ;才藝 |
| 29 | 13431 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 20 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月10-11日 | 3月12日 | 素描、色彩 |
| 30 | 13844 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050412表演 | 01 | 4 | 全國 | 0 | 13000 | 淄博十七中 | 3月10-11日 | 3月12-13日 | 朗誦、表演、聲樂、形體 |
| 31 | 11560 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 10 | 9000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月11-12日 | 3月13日 | 素描、色彩 |
| 32 | 13234 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術(shù)學(xué) | 01 | 4 | 山東 | 30 | 15000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月11-12日 | 3月13日 | 素描、色彩 |
| 33 | 10280 | 上海大學(xué) | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月12-13日 | 3月14日 | 素描、色彩 |
| 1本科 | 0不限 | 080701建筑學(xué) | 02 | 5 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 080612影視藝術(shù)技術(shù)(計算機(jī)藝術(shù)創(chuàng)作)A類 | 03 | 4 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 人物動態(tài)默寫、命題創(chuàng)意設(shè)計 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 080612影視藝術(shù)技術(shù)(計算機(jī)藝術(shù)創(chuàng)作)B類 | 04 | 4 | 山東 | 5 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 命題文案創(chuàng)作 | |||||
| 34 | 13588 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050406美術(shù)學(xué) | 27 | 4 | 山東 | 20 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月12-13日 | 3月14日 | 素描、色彩 |
| 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 29 | 4 | 山東 | 20 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 素描、色彩、速寫 | |||||
| 1本科 | 0不限 | 050403音樂表演 | 31 | 4 | 山東 | 10 | 15500 | 淄博十七中 | 聲樂、視唱練耳 | |||||
| 35 | 13321 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2? | 3藝術(shù)文 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 120 | 7480 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月13-14日 | 3月13-15日 | 形體、語言表達(dá) 、才藝表演 、綜合表演考察 |
| 2? | 7藝術(shù)理 | 520503空中乘務(wù) | 02 | 3 | 山東 | 80 | 7480 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 形體、語言表達(dá) 、才藝表演 、綜合表演考察 | |||||
| 36 | 13616 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 1本科 | 0不限 | 050408藝術(shù)設(shè)計 | 01 | 4 | 山東 | 45 | 13000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月13-14日 | 3月15日 | 素描、色彩 |
| 37 | 12818 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 2? | 3藝術(shù)文 | 520503空中乘務(wù) | 01 | 3 | 山東 | 25 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 3月14-15日 | 3月14-15日 | 才藝展示、普通話 、英語口語 |
| 2? | 7藝術(shù)理 | 520503空中乘務(wù) | 02 | 3 | 山東 | 25 | 10000 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 才藝展示、普通話 、英語口語 |
( 文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫室排名不分先后!
申請畫室大全的收錄 請?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國美術(shù)高考網(wǎng)的首頁鏈接,然后將畫室簡介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請用@替代#)
網(wǎng)站簡介 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - ms211官方微博 - 教學(xué)視頻拍攝與制作服務(wù) - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術(shù)生首選!京ICP備13005125號-1