時(shí)間:2012-11-30 來源:蘇州大學(xué) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)
2012年蘇州大學(xué)藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分?jǐn)?shù)線
也可進(jìn)入蘇州大學(xué)招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題。
2012年甘肅藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
2012年四川藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù) | 1 | 819 | 819 | 819.000 |
2012年重慶藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù) | 2 | 896 | 728 | 829.955 |
2012年廣東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 10 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù) | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù) | 2 | 856 | 824 | 840.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù) | 2 | 855 | 814 | 834.500 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù) | 2 | 860 | 826 | 843.000 |
2012年湖南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 24 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 872 | 846 | 859.000 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 789 | 789 | 789.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 859 | 852 | 855.667 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 880 | 845 | 862.500 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 923 | 923 | 923.000 |
2012年湖北藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
| 音樂學(xué)(音樂教育) | 4 | 藝術(shù) | 1 | 154 | 154 | 154.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù) | 1 | 835 | 835 | 835.000 |
2012年河南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)理(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 5 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 862 | 815 | 838.500 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 859 | 843 | 851.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 838 | 837 | 837.500 |
2012年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(男) | 5 | 132 | 120 | 127.714 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(女) | 7 | 138 | 109 | 131.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 883 | 883 | 883.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 856 | 856 | 856.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 849 | 849 | 849.000 |
2012年江西藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 858 | 858 | 858.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 825 | 825 | 825.000 |
2012年福建藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 969 | 863 | 895.800 |
2012年安徽藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 14 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù) | 4 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù) | 3 | 877 | 796 | 845.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù) | 2 | 858 | 840 | 849.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù) | 2 | 885 | 832 | 858.500 |
2012年浙江藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 818 | 804 | 811.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 851 | 829 | 840.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 859 | 859 | 859.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 823 | 823 | 823.000 |
2012年江蘇藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù) | 5 | 547 | 541 | 543.800 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù) | 5 | 548 | 542 | 545.600 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù) | 3 | 548 | 542 | 544.667 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù) | 8 | 565 | 550 | 555.500 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù) | 3 | 549 | 542 | 546.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)(男) | 1 | 132 | 120 | 127.714 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
2012年黑龍江藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 843 | 843 | 843.000 |
2012年吉林藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
2012年遼寧藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
2012年河北藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)文 | 21 | 969 | 863 | 895.800 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文 | 7 | 896 | 728 | 829.955 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)文 | 2 | 875 | 853 | 864.000 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 4 | 藝術(shù)理 | 1 | 779 | 779 | 779.000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 854 | 838 | 848.333 |
| 美術(shù)學(xué)(插畫) | 4 | 藝術(shù)文 | 3 | 841 | 762 | 796.667 |
2012年天津藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)裝表演與服裝設(shè)計(jì)) | 4 | 藝術(shù)文(男) | 1 | 132 | 120 | 127.714 |
|---|
( 文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )
以上畫室排名不分先后!
申請畫室大全的收錄 請?zhí)崆白龊梦覀僲s211中國美術(shù)高考網(wǎng)的首頁鏈接,然后將畫室簡介發(fā)郵件至:ms211#ms211.com和ms211#126.com(請用@替代#)
網(wǎng)站簡介 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)站老師 - 網(wǎng)站聲明 - 美術(shù)投稿須知 - ms211官方微博 - 教學(xué)視頻拍攝與制作服務(wù) - 聯(lián)系方式 - 廣告投放
Copyright © 2004 All Rights Reserved ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) 2004年創(chuàng)立至今10余年,立足清華央美!美術(shù)生首選!京ICP備13005125號-1