美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 院校錄取線 > 2012年院校錄取線 > 正文

2012年四川師范大學(xué)藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分?jǐn)?shù)線


時間:2012-07-06 來源:四川師范大學(xué) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)

bnei跳轉(zhuǎn)頁

2012年四川師范大學(xué)美術(shù)高考錄取分?jǐn)?shù)線

也可進(jìn)入 四川師范大學(xué) 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題)

省份 專業(yè)名稱 層次 科類名稱 文化課成績 專業(yè)成績 投檔成績 錄取人數(shù)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 表演(影視表演) 本科 藝術(shù) 379 335 354.200 270.8 254.4 261.760 85.88 81.37 83.251 5
安徽 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù) 487 358 433.133 291 282 287.000 89.79 87.15 88.084 15
安徽 導(dǎo)演 本科 藝術(shù) 493 387 451.000 164 139.4 150.400 73.37 68.51 70.680 6
安徽 動畫 本科 藝術(shù) 378 347 363.000 233.66 222.33 227.883 62.26 62.08 62.181 3
安徽 服裝設(shè)計(jì)與工程 本科 藝術(shù) 377 342 352.000 225.34 222 223.088 62.69 59.91 60.648 4
安徽 繪畫 本科 藝術(shù) 451 356 390.800 235 222 226.000 67.85 62.53 63.720 5
安徽 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù) 432 336

373.200 255.33 223.66 234.466 66.08 62.32 63.958 5
安徽 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù) 465 341 412.050 251.33 222.67 233.599 71.56 63.05 66.403 20
安徽 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服飾與家居設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù) 369 333 355.667 229.67 223 225.223 61.77 60.48 61.248 3
安徽 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù) 434 366 386.750 229 222.66 224.665 66.04 61.62 63.228 4
安徽 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時尚產(chǎn)品設(shè)計(jì)與管理) 本科 藝術(shù) 418 383 394.250 234 224.66 229.080 66.59 63.31 64.463 4
福建 動畫 本科 藝術(shù)文 384 363 370.333 249.33 226 237.110 65.82 63.27 64.207 3
福建 服裝設(shè)計(jì)與工程 本科 藝術(shù)文 376 361 367.000 237.34 232.33 233.998 64.02 63.12 63.466 5
福建 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 395 372 378.800 233.34 228.67 230.738 65.17 62.98 63.710 5
福建 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)文 467 386

425.133 242.67 226.34 231.399 70.28 64.63 66.909 15
福建 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文 394 369 382.250 248.33 234.34 239.918 66.59 63.66 65.470 4
福建 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時尚產(chǎn)品設(shè)計(jì)與管理) 本科 藝術(shù)文 380 354 370.000 240.34 228 232.670 63.66 63.33 63.445 3
甘肅 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù) 307 221 272.333 390.8 379.6 386.867 91.89 89.26 90.676 3
甘肅 導(dǎo)演 本科 藝術(shù) 466 390 431.500 150 142.8 146.100 68.62 68.10 68.395 4
甘肅 廣播電視編導(dǎo) 本科 藝術(shù) 477 385 429.333 161 150.2 154.200 73.11 69.13 71.143 6
甘肅 舞蹈學(xué) 本科 藝術(shù) 387 303 334.500 390 388.8 389.450 92.64 91.75 92.086 4
甘肅 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù) 445 295 352.167 258.67 233.01 243.030 69.22 60.67 63.984 12
甘肅 音樂表演(器樂) 本科 藝術(shù) 397 217 335.385 376 321.8 355.108 89.58 76.80 84.371 13
甘肅 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù) 413 290 343.000 271.25 263 266.864 85.62 83.26 84.632 11
甘肅 音樂學(xué) 本科 藝術(shù) 468 280 372.167 357.88 340.63 350.087 86.76 80.94 83.732 6
甘肅 音樂學(xué)(音樂劇) 本科 藝術(shù) 367 276 326.143 390.8 375.6 388.029 92.60 89.32 91.655 7
廣東 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù) 458 366 418 231 223 227.2 681 594 645.2 5
廣東 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù) 440 344 380.6 236 223 229.13 669 573 609.73 15
河北 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)文 454 344 378.10 360.40 347.40 351.38 87.14 82.93 84.10 10
河北 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 500 411 446.50 291.00 288.00 289.80 90.93 87.76 89.19 10
河北 動畫 本科 藝術(shù)文 375 366 371.00 227.67 225.34 226.89 62.95 62.35 62.55 3
河北 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)理 444 352 399.75 237.00 226.67 232.09 67.73 62.97 65.33 4
河北 繪畫 本科 藝術(shù)文 422 353 377.20 233.34 225.33 229.07 65.97 62.26 63.33 5
河北 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 401 366 386.00 235.67 225.33 230.40 65.35 63.56 64.13 5
河北 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) 本科 藝術(shù)文 394 350 373.33 357.00 347.40 351.27 85.58 82.83 84.01 3
河北 戲劇影視文學(xué) 本科 藝術(shù)文 487 385 423.93 153.60 141.20 148.05 71.02 67.17 68.78 15
河北 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)文 487 363 417.65 244.00 225.00 230.00 70.86 63.20 66.18 20
河北 音樂學(xué)(音樂舞蹈) 本科 藝術(shù)文 458 351 388.57 357.60 332.40 341.91 85.14 79.95 82.11 7
省份 專業(yè)名稱 層次 科類名稱 文化課成績 專業(yè)成績 投檔成績 錄取人數(shù)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
河南 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù)文 364 327 341.250 278 263 270.700 87.91 83.26 85.760 4
河南 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 514 342 426.167 297 276.3 287.400 91.31 86.96 88.004 30
河南 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)理 377 315 345.667 250 228 234.445 64.00 59.28 62.119 6
河南 廣播電視編導(dǎo) 本科 藝術(shù)文 469 386 431.333 158 148.8 153.233 71.98 69.96 70.885 6
河南 繪畫 本科 藝術(shù)文 394 361 380.800 243.33 227.33 233.730 66.82 62.90 64.342 5
河南 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)文 380 380 380.000 362.8 362.8 362.800 86.70 86.70 86.700 1
河南 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 415 344 382.400 241 223.34 233.202 67.83 61.66 64.360 5
河南 舞蹈學(xué) 本科 藝術(shù)文 342 342 342.000 352 352 352.000 83.76 83.76 83.760 1
河南 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)文 458 370 407.200 251.67 223.33 232.492 71.21 63.58 65.895 25
河南 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服飾與家居設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文 517 354 413.667 241.67 229.33 234.443 74.75 62.32 66.652 3
河南 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù)文 371 334 355.000 273.5 253 262.700 86.50 80.85 83.543 5
河南 音樂學(xué) 本科 藝術(shù)文 360 319 339.400 358.25 350.75 355.552 85.41 83.53 84.525 5
河南 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù)理 386 386 386.000 273.6 273.6 273.600 87.23 87.23 87.227 1
湖北 動畫 本科 藝術(shù) 451 401 426.667 212 206 208.667 657.00 613.00 635.333 3
湖北 服裝設(shè)計(jì)與工程 本科 藝術(shù) 474 403 427.600 213 197 201.400 671.00 606.00 629.000 5
湖北 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù) 451 384 419.600 219 188 201.400 639.00 603.00 621.000 5
湖北 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù) 427 412 422.000 212 197 203.250 633.00 620.00 625.250 4
湖北 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù) 414 357 385.500 270.6 253.8 262.200 86.70 80.90 83.800 2
湖北 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù) 545 341 408.269 291 282 286.500 91.33 85.09 87.287 26
湖北 導(dǎo)演 本科 藝術(shù) 487 414 451.333 148.2 140 142.567 69.26 66.24 67.952 6
湖北 廣播電視編導(dǎo) 本科 藝術(shù) 500 442 457.714 153.4 142.4 145.857 72.21 68.00 69.359 7
湖北 音樂學(xué)(音樂。 本科 藝術(shù) 437 363 408.200 393.2 361.4 371.720 94.16 86.16 89.080 5
湖南 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù)文 388 388 388.000 275.6 268 271.800 87.85 85.57 86.713 2
湖南 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)文 448 358 396.333 388.8 373.8 379.133 93.45 88.88 90.589 6
湖南 表演(影視表演) 本科 藝術(shù)文 424 359 380.800 275 262.6 269.360 87.65 83.57 85.885 5
湖南 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 511 418 451.750 291 282 287.550 89.76 87.81 88.727 20
湖南 導(dǎo)演 本科 藝術(shù)文 494 457 474.800 149.4 145 146.360 70.79 69.24 70.218 5
湖南 動畫 本科 藝術(shù)文 491 487 488.667 228 224 226.333 715.00 715.00 715.000 3
湖南 服裝設(shè)計(jì)與工程 本科 藝術(shù)文 489 477 480.500 235 233 234.000 722.00 712.00 714.500 4
湖南 廣播電視編導(dǎo) 本科 藝術(shù)文 561 462 503.143 157.2 145 150.143 77.46 70.87 72.676 7
湖南 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 496 489 492.200 234 224 229.000 729.00 716.00 721.200 5
湖南 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) 本科 藝術(shù)文 489 366 414.875 388.4 373.4 381.950 92.90 89.23 91.470 8
湖南 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)文 510 482 498.100 247 223 233.300 744.00 725.00 731.400 10
湖南 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文 511 475 497.250 245 223 233.750 740.00 720.00 731.000 4
湖南 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時尚產(chǎn)品設(shè)計(jì)與管理) 本科 藝術(shù)文 489 476 482.750 241 230 235.250 720.00 716.00 718.000 4
湖南 音樂表演(器樂) 本科 藝術(shù)文 429 346 393.000 368.6 330.9 350.375 88.43 79.59 84.074 4
湖南 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù)文 442 343 394.667 267 239.5 249.167 85.13 77.02 80.012 9
湖南 音樂學(xué) 本科 藝術(shù)文 438 387 415.333 336.13 321.63 330.587 80.79 78.21 79.920 3
湖南 音樂學(xué)(音樂。 本科 藝術(shù)文 410 353 383.250 388.8 379.6 386.200 92.81 90.33 92.005 4
湖南 音樂學(xué)(音樂舞蹈) 本科 藝術(shù)文 428 383 403.143 388.4 386.4 387.429 93.05 92.36 92.547 7
湖南 音樂學(xué)(作曲與指揮) 本科 藝術(shù)文 475 380 425.000 339.5 303.8 325.675 81.47 73.42 78.944 4
江西 表演(影視表演) 本科 藝術(shù)文 435 287 340.00 278.4 257.6 271.13 87.58 81.69 85.87 6
江西 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 391 325 375.20 254.33 228.66 234.80 64.28 64.00 64.15 5
江西 舞蹈學(xué) 本科 藝術(shù)文 457 201 322.00 391 374 386.13 92.85 88.96 91.17 8
江西 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)文 457 331 402.70 269.34 228.34 236.78 69.18 64.38 66.31 20
江西 音樂表演(器樂) 本科 藝術(shù)文 431 271 335.00 360.6 340 348.88 85.52 80.11 82.96 5
江西 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù)文 417 240 314.71 283.75 249.75 266.11 89.50 79.38 84.03 7
江西 音樂學(xué) 本科 藝術(shù)文 403 231 328.40 364.25 350.51 359.30 86.11 84.24 85.22 5
江西 音樂學(xué)(音樂舞蹈) 本科 藝術(shù)文 410 232 325.57 390.6 388.4 389.94 93.26 90.89 92.08 7
省份 專業(yè)名稱 層次 科類
名稱
文化課成績 專業(yè)成績 投檔成績 錄取
人數(shù)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山東 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù)文 468 310 377.667 274.8 259 265.240 87.43 81.89 84.608 15
山東 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)文 382 325 350.500 389.4 356.2 374.067 92.71 84.95 88.838 6
山東 表演(影視表演 本科 藝術(shù)文 451

345 400.250 285.2 251.8 262.300 91.05 80.51 84.027 8
山東 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 526 326 410.793 291 282 285.828 90.83 84.75 87.175 29
山東 動畫 本科 藝術(shù)文 433 311 350.800 252 235.33 239.866 70.87 60.36 63.364 5
山東 廣播電視編導(dǎo) 本科 藝術(shù)文 515 474 492.000 157.8 144.6 150.680 75.11 70.61 72.418 5
山東 繪畫 本科 藝術(shù)文 379 311 354.600 246 227 235.134 64.55 61.03 62.829 5
山東 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 407 348 365.800 231.33 227.33 229.532 65.69 61.09 62.642 5
山東 舞蹈學(xué) 本科 藝術(shù)文 395 395 395.000 389.4 389.4 389.400 92.88 92.88 92.882 1
山東 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服飾與家居設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文 419 350 378.750 240.33 231.33 234.665 66.93 61.89 64.361 4
山東 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)文 449 355 400.650 247.66 229 235.900 70.38 62.66 66.027 20
山東 音樂表演(器樂) 本科 藝術(shù)文 434 434 434.000 340.8 340.8 340.800 82.47 82.47 82.467 1
山東 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù)文 433 318 375.600 249.75 242 247.650 80.32 77.61 79.303 5
山東 音樂學(xué) 本科 藝術(shù)文 452 322 374.000 359.76 321.38 338.133 85.24 78.34 81.067 3
山東 音樂學(xué)(音樂。 本科 藝術(shù)文 480 312 380.100 389.4 352.8 378.740 93.79 83.95 90.285 10
山東 音樂學(xué)(音樂舞蹈) 本科 藝術(shù)文 388 349 364.000 385.6 328 362.333 91.41 78.53 86.378 3
山東 音樂學(xué)(作曲與指揮) 本科 藝術(shù)文 389 366 376.000 285.1 204 251.300 69.33 50.78 61.556 3
山東 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù)理 304 304 304.000 275.4 275.4 275.400 86.67 86.67 68.673 1
山西 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)文 436 275 345.583 357.4 347.2 352.283 84.66 83.18 83.872 12
山西 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 426 322 372.333 291 279 284.371 88.64 83.28 85.761 21
山西 導(dǎo)演 本科 藝術(shù)文 449 375 415.200 155.6 144 151.800 71.93 66.96 69.738 5
山西 繪畫 本科 藝術(shù)文 443 346 374.000 233.66 225.99 230.662 68.48 60.73 63.377 5
山西 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 419 337 365.750 234.66 224.33 226.915 66.27 59.86 62.203 8
山西 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) 本科 藝術(shù)文 364 276 316.867 356.4 345.4 349.360 85.02 81.87 82.831 15
山西 戲劇影視文學(xué) 本科 藝術(shù)文 466 335 393.275 160 143.2 147.470 72.26 64.38 67.346 40
山西 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù)文 426 352 384.650 244.67 224 233.469 66.97 62.51 64.555 20
山西 音樂表演(器樂) 本科 藝術(shù)文 395 331 356.286 360.6 306.4 333.171 85.94 73.58 79.741 7
山西 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù)文 390 337 360.833 266.25 247.25 255.292 84.52 78.67 81.399 6
山西 音樂學(xué) 本科 藝術(shù)文 448 332 384.250 352.25 334.13 342.223 84.24 79.61 82.123 4
山西 音樂學(xué)(音樂舞蹈) 本科 藝術(shù)文 391 273 323.167 353.8 320 335.267 83.79 75.88 79.744 12
陜西 音樂學(xué)(音樂。 本科 藝術(shù)文 451 330 383.000 390 356.4 373.533 92.66 86.20 89.152 3
陜西 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)文 448 339 378.333 390.8 389 390.067 93.81 92.05 92.809 3
陜西 表演(影視表演) 本科 藝術(shù)文 436 344 390.000 278.6 257.6 270.840 89.14 82.36 86.452 5
陜西 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù)文 519 337 402.000 297 274.2 285.360 90.29 83.60 86.816 15
陜西 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文 432 412 419.750 248 239 242.665 69.13 67.41 68.428 4
陜西 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時尚產(chǎn)品設(shè)計(jì)與管理) 本科 藝術(shù)文 449 387 409.333 248.99 243.67 245.887 70.55 66.97 68.270 3
陜西 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服飾與家居設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文 475 368 404.330 264.67 232.33 245.890 71.78 63.39 67.937 3
陜西 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù)文 477 324 380.750 266 245.2 256.550 85.02 77.88 82.042 4
陜西 導(dǎo)演 本科 藝術(shù)文 519 411 461.000 152 138.6 144.000 71.16 66.99 68.840 5
陜西 廣播電視編導(dǎo) 本科 藝術(shù)文 532 419 481.000 171.2 143.4 154.500 76.68 71.47 73.315 8
重慶 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù) 456 437 448 223 218 221.4 678 660 669.4 5
重慶 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù) 452 380 405.8 260.16 234.6 245.86 260.16 234.6 245.86 5
重慶 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù) 386 303 342 249.76 235.52 242.61 249.76 235.52 242.61 5
重慶 音樂學(xué) 本科 藝術(shù) 423 361 381.6 237.34 211.44 220.61 237.34 211.44 220.61 5
省份 專業(yè)名稱 層次 科類
名稱
文化課成績 專業(yè)成績 投檔成績 錄取
人數(shù)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
四川 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù) 463 384 413.629 254 212 236.274 701 636 649.98 62
四川 繪畫 本科 藝術(shù) 487 359 401.117 269 213 234.583 702 621 637.87 60
四川 美術(shù)學(xué) 本科 藝術(shù) 473 326 413.3 257 211 231.2 706 552 646.42 60
四川 音樂學(xué) 本科 藝術(shù) 427 265 334.877 339 286 322.68 339 286 322.68 73
四川 音樂學(xué)(作曲與指揮) 本科 藝術(shù) 338 238 282.9 295 269 279.5 295 269 279.5 10
四川 音樂表演(聲樂) 本科 藝術(shù) 401 196 290.826 355 335 341.3 355 335 341.3 46
四川 音樂表演(器樂) 本科 藝術(shù) 362 197 291.8 344 314 336.2 344 314 336.2 20
四川 音樂表演(通俗演唱) 本科 藝術(shù) 412 218 285.625 345 317 327.23 345 317 327.23 40
四川 音樂學(xué)(音樂舞蹈) 本科 藝術(shù) 403 230 309.744 314 294 302.31 314 294 302.31 39
四川 音樂學(xué)(音樂劇) 本科 藝術(shù) 361 235 291.182 334 318 325.32 334 318 325.32 22
四川 舞蹈學(xué) 本科 藝術(shù) 400 185 269.063 343 334 337.25 343 334 337.25 32
四川 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) 本科 藝術(shù) 312 216 267 346 335 339.29 346 335 339.29 7
四川 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù) 421 196 262.784 345 332 336.47 345 332 336.47 51
四川 表演(影視表演) 本科 藝術(shù) 405 247 306.105 368 328 343.79 368 328 343.79 19
四川 戲劇影視文學(xué) 本科 藝術(shù) 453 358 412.055 257 220 236.279 696 622 649.21 165
四川 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù) 488 320 386.77 258 210 232.33 733 538 620.9 100
四川 播音與主持藝術(shù) 本科 藝術(shù) 453 299 363.487 279 248 254.21 279 248 254.21 189
四川 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù) 447 360 397.476 255 210 233.19 658 617 632.51 84
四川 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時尚產(chǎn)品設(shè)計(jì)與管理) 本科 藝術(shù) 473 328 384.419 262 210 230.767 700 538 615.83 86
四川 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服飾與家居設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù) 460 365 409.189 257 210 234.865 685 631 647.97 37
四川 表演(服裝表演) 本科 藝術(shù) 342 214 277.083 357 328 339.5 357 328 339.5 12
四川 服裝設(shè)計(jì)與工程 本科 藝術(shù) 438 368 399.531 263 210 231.781 677 617 632.25 32
四川 導(dǎo)演 本科 藝術(shù) 499 350 416.162 252 221 235.568 725 588 652.41 37
四川 廣播電視編導(dǎo) 本科 藝術(shù) 482 382 440.333 257 220 238.811 725 630 681.31 111
四川 動畫 本科 藝術(shù) 459 323 400.567 248 212 231.533 683 541 632.1 30
四川 數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 藝術(shù) 447 350 400.83 261 211 232.510 683 617 635.44 100
四川 藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科 藝術(shù) 477 308 398.619 268 210 232.304 713 535 632.89 520
四川 表演藝術(shù)(聲樂) ? 藝術(shù) 345 162 239.727 344 311 322.18 344 311 322.18 110
四川 表演藝術(shù)(音樂) ? 藝術(shù) 382 170 246.643 352 235 266.54 352 235 266.54 140
四川 表演藝術(shù)(音樂舞蹈) ? 藝術(shù) 348 165 240.114 314 262 275.22 314 262 275.22 140
四川 表演藝術(shù)(舞蹈表演) ? 藝術(shù) 327 147 207.02 350 316 327.76 350 316 327.76 100
四川 服裝設(shè)計(jì) 專科 藝術(shù) 428 253 331.799 262 186 219.38 632 489 552.55 149
四川 影視動畫 ? 藝術(shù) 413 196 304.281 256 190 216.91 650 425 523.8 128
四川 藝術(shù)設(shè)計(jì) ? 藝術(shù) 425 302 350.3 253 191 221.26 632 540 572.56 80

( 文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )

這篇文章很好,我要分享:

以上畫室排名不分先后!