美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 院校錄取線 > 2011年院校錄取線 > 正文

2011年云南師范大學藝術(shù)類美術(shù)高考錄取分數(shù)線


時間:2012-04-01 來源:云南師范大學 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)

bnei跳轉(zhuǎn)頁

2011年云南師范大學美術(shù)高考錄取分數(shù)線

也可進入 云南師范大學 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題)

2011年云南師范大學省外藝術(shù)類招生錄取情況一覽表

省份 專業(yè) 科類 計劃數(shù) 錄取人數(shù) 藝術(shù)類(文/理、專業(yè)成績)
文化/專業(yè)最高分 文化/專業(yè)最低分 文化/專業(yè)平均分
西 藝術(shù)設(shè)計 藝文 4 5 361/178 239/156.667 296.6/166.267
音樂學 藝文 6 6 323/197.666 206/172 262.3/183.222
美術(shù)學 藝文 7 7 389/179.667 236/160.334 287.4/172.714
舞蹈學 藝文 3 4 359/144 268/122 319.5/135.5
學前教育(職教、藝術(shù)教育方向) 藝文 2 2 320/170.667 298/146.666 309/158.667
藝術(shù)教育(職教)空乘與禮儀方向 藝文 10 12 455/511.667 242/375 357.9/476.212
播音與主持藝術(shù) 藝文 6 7 456/169 329/165.333 372.9/167.333
音樂表演 藝文 4 3 331/231 263/193.67 299/210.11
動畫 藝術(shù) 6 6 363/159.333 276/149 315.5/155.61
 音樂學 藝文 5 4 394/183.333 333/130.334 364/144.5
音樂表演 藝文 5 5 443/213 324/193.001 383.2/201.6
藝術(shù)設(shè)計 藝文 9 10 418/170 353/156 386.8/160.867
美術(shù)學 藝文 6 6 415/169.334 344/148.666 363.83/163
藝理 1 1 357/161.333 357/161.333 357/161.333
 播音與主持藝術(shù) 藝文 5 5 523/170 368/162.334 438/166
動畫 藝文 5 5 436/156 341/148 368.6/152.867
舞蹈學 藝文 3 3 398/156 341/132 373.33/147
山西 學前教育(職教、藝術(shù)教育方向) 藝術(shù)綜合 2 3 365/74.13 340/73.5 354.3/73.9
藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)綜合 8 8 454/171.666 341/148.667 378.1/160.917
音樂學 藝術(shù)綜合 7 7 387/186 349/160 365.29/170.28
音樂表演 藝術(shù)綜合 3 2 392/199.667 366/189.001 379/194.334
美術(shù)學 藝術(shù)綜合 5 3 392/160.333 358/146.333 369.3/151.333
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)綜合 12 9 458/168 349/159 401.3/161.778
動畫 藝術(shù)綜合 6 2 377/146.666 345/146.334 361/146.5
藝術(shù)綜合 6 417/244 348/235 373.2/240.52
舞蹈學 藝術(shù)綜合 4 4 377/66.85 302/63.32 331.75/64.8
遼寧 舞蹈學 藝文 3 3 326/230 257/213 282.7/222.667
江蘇 藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)類 3 3 203/171 162/164.667 179.7/168.333
美術(shù)學 藝術(shù)類 3 3 233/179.667 165/171.667 202.7/175.111
動畫 藝術(shù)類 4 4 257/157.333 245/152.333 249.5/155
安徽 藝術(shù)設(shè)計 藝術(shù)文理 6 6 449/172.333 318/151 358/160.333
音樂學 藝術(shù)文理 6 6 431/177.333 332/160.667 378/165.56
美術(shù)學 藝術(shù)文理 9 5 348/158.667 305/149.666 328.8/154.2
動畫 藝術(shù)文理 5 2 416/156.333 319/153 367.5/154.667
音樂表演 藝術(shù)文理 4 4 392/209.333 319/200 341/204.75
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 5 4 468/161.333 320/158 390.25/159.92
湖南 學前教育(職教、藝術(shù)教育方向) 音樂文 2 2 411/137.333 382/137.333 396.5/137.333
音樂學 音樂文 8 12 480/208 365/139 412.2/163.361
音樂表演 音樂文 4 4 419/251.667 372/229 398/238
舞蹈學 音樂文 3 2 400/235 367/226 383.5/230.5
音樂理 1 1 455/235 455/235 455/235
播音與主持藝術(shù) 音樂文 8 5 474/173.334 369/166.334 444/168.867
音樂理 3 3 417/169.334 381/163 393.7/165.778
美術(shù)學 美術(shù)文 5 4 431/179.334 361/169.333 395.8/173.5
美術(shù)理 0 1 364/161.667 364/161.667 364/161.667
藝術(shù)設(shè)計 美術(shù)文 5 6 423/181.667 362/166.333 390.2/173.667
美術(shù)理 0 1 364/166.667 364/166.667 364/166.667
動畫 美術(shù)文 4 4 437/164.334 372/154.667 399.3/159.667
廣西 藝術(shù)設(shè)計 藝文 3 4 407/162.667 315/160.333 371.2/161.222
音樂學 藝文 4 4 368/170 318/148.666 351.7/158.25
美術(shù)學 藝文 3 3 361/162 337/154.667 352.3/157.445
音樂表演 藝文 4 4 380/244.333 309/230.333 343.9/238.583
學前教育(職教、師范) 藝文 2 2 400/147 345/144 372.5/145.5
藝術(shù)教育(職教)空乘與禮儀方向 藝術(shù)綜合(文理兼招) 10 10 443/533.333 301/320 360.1/479.167
動畫 藝文 2 2 381/159.334 279/155 330/157.167
舞蹈學 藝文 2 2 334/141 277/138 305.5/139.5
內(nèi)蒙古 動畫 漢授美術(shù)(藝文) 3 3 365/154.666 255/148 296.3/152.889
藝術(shù)設(shè)計 漢授美術(shù)(藝文) 3 3 334/174.667 269/160.666 295.3/165
美術(shù)學 漢授美術(shù)(藝文) 2 2 281/165 273/154.666 277/159.883
河南 藝術(shù)設(shè)計 文科綜合 5 5 370/180.33 340/166.67 353.6/170.3
音樂學(師范) 文科綜合 2 2 356/154.67 345/151.667 350.5/153.2
理科綜合 1 1 421/150.67 421/150.67 421/150.67
美術(shù)學(師范) 文科綜合 3 3 399/160.33 366/147.666 377.33/152.2
舞蹈學 文科綜合 3 3 361/128 325/127 345.33/127.3(專業(yè))
學前教育(職教、藝術(shù)教育方向) 文科綜合 1 1 392/153 392/153 392/153
藝術(shù)教育(職教)空乘與禮儀方向 文科綜合 7 7 422/531.667/472.67(綜合分) 355/510/443.33(綜合分) 389.14/523.57/456.4(綜合分)
理科綜合 2 2 478/518.333/498.17(綜合) 400/513.333/456.67(綜合) 439/515.833/477.4(綜合)
播音與主持藝術(shù) 文科綜合 4 4 422/170.667 387/161.334 397.25/164.1
理科綜合 2 2 402/171.67 364/161 383/166.3
音樂表演 文科綜合 1 1 340/208.67 340/208.67 340/208.67
動畫 文科綜合 3 3 397/156 353/147.667 371.3/151.667
理科綜合 1 1 357/147.333 357/147.333 357/147.333
山東 美術(shù)學 藝文 3 3 363/181.334 325/159 343/169.667
藝理 1 1 315/152.333 315/152.333 315/152.333
藝術(shù)設(shè)計 藝文 6 6 375/181.334 295/155 348.8/164.889
藝理 1 1 417/160.667 417/160.667 417/160.667
音樂學 藝文 5 5 477/184.666 319/169.667 381.8/179.2
播音與主持藝術(shù) 藝文 5 5 432/167.667 327/163 363.6/164.47
藝理 1 1 418/162.667 418/162.667 418/162.667
動畫 藝文 6 6 410/152.333 321/105 380/142.222
 

 2011年云南師范大學云南省藝術(shù)類招生錄取情況一覽表

學院名稱 專業(yè)名稱 層次 生源類別 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 省控線
藝術(shù)學院 藝術(shù)教育(師范) 本科 藝術(shù)非統(tǒng)考 70 71 230 172 184.7 144.999
藝術(shù)設(shè)計 本科 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) 24 24 226.6 217.8 221.0 190
音樂學(師范) 本科 藝術(shù)統(tǒng)考音樂 32 32 193 168.5 177.7 115
美術(shù)學(師范) 本科 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù) 25 25 239.2 211.6 218.5 190
舞蹈學 本科 藝術(shù)非統(tǒng)考 10 10 268.666 214 231.3 196
音樂表演(非師范) 本科 藝術(shù)非統(tǒng)考 13 13 220.667 174.666 195.6 171.667  

錄取原則

1.“藝術(shù)教育”專業(yè)以我校專業(yè)單獨考試成績?yōu)闃藴,文化分上相?yīng)批次合格線后,按專業(yè)分從高分到低分綜合全面情況擇優(yōu)錄取。

2.“舞蹈學”專業(yè)的考生,云南省以我校“舞蹈學”專業(yè)成績?yōu)闃藴,其它省份以各?ldquo;舞蹈學”專業(yè)統(tǒng)考成績?yōu)闃藴,文化分上相?yīng)批次合格線后,按專業(yè)分從高分到低分綜合全面情況擇優(yōu)錄。

3.“音樂學”、“美術(shù)學”、“藝術(shù)設(shè)計”專業(yè)認可云南省統(tǒng)考專業(yè)成績;其它省份以我校美術(shù)類專業(yè)單獨考試成績?yōu)闃藴,文化分上相?yīng)批次合格線后,按專業(yè)成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。

4.“音樂表演”、“播音與主持藝術(shù)”專業(yè)以我校專業(yè)成績?yōu)闃藴剩幕稚舷鄳?yīng)批次合格線后,按專業(yè)分從高分到低分綜合全面情況擇優(yōu)錄取。

5. “動畫”專業(yè)認可云南省統(tǒng)考專業(yè)成績;其它省份,以我校美術(shù)類專業(yè)單獨考試成績?yōu)闃藴;文化分上相?yīng)批次合格線后,按文化成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。

6.“學前教育”專業(yè)認可云南省音樂學統(tǒng)考專業(yè)成績;其它省份,以我校音樂學專業(yè)單獨考試成績?yōu)闃藴;文化分上相?yīng)批次合格線后,按文化成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。

7.藝術(shù)教育(空乘與禮儀方向)專業(yè)按照綜合成績(專業(yè)考試成績*50%+文化課成績*50%)擇優(yōu)錄取。

 

轉(zhuǎn)載請標明:第一大中國美術(shù)高考網(wǎng)ms211.com

( 文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )

這篇文章很好,我要分享: