美国av在线观看|免费黄色一级电影网址|日韩欧美综合人妻|日韩中字欧美中文第一页|91yazhououmei|人妻AV综合天堂一区网站|在线观看+无码+国产|先锋影音欧美性爱成人版|五月丁香色婷婷嫩草欧美|色婷婷aav免费人人干AV

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 院校錄取線 > 2009年院校錄取線 > 正文

2009年山東師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)美術(shù)高考錄取分?jǐn)?shù)線


時間:2009-09-01 來源:山東師范大學(xué) 錄入:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng)

bnei跳轉(zhuǎn)頁

2009年山東師范大學(xué)美術(shù)高考錄取分?jǐn)?shù)線

也可進(jìn)入 山東師范大學(xué) 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題)

山東師范大學(xué)2009年藝術(shù)類專業(yè)投檔錄取分?jǐn)?shù)線劃定如下:
科類 專業(yè)代碼及名稱 專業(yè)代號 計劃 投檔
人數(shù)
投檔
文化分
錄取
平均分
投檔
專業(yè)分
錄取最低專業(yè)分 專業(yè)
名次
3藝術(shù)文 050401音樂學(xué) 01 80 120 545-370 432.3 91.6-70.2 76 191
3藝術(shù)文 050402作曲與作曲技術(shù)理論 02 5 6 540-311 387.2 88.55-29.2 69.02 9
3藝術(shù)文 050403音樂表演(聲樂) 03 15 16 439-317 380.8 95-57 63 44
3藝術(shù)文 050403音樂表演(鍵盤) 04 8 7 491-318 415 88-73.67 73.67 19
3藝術(shù)文 050403音樂表演(民樂) 05 7 10 452-324 393.9 94.67-67 87.67 8
3藝術(shù)文 050403音樂表演(西洋樂) 06 5 3 462-323 401.3 93-88 88 6
3藝術(shù)文 050409舞蹈學(xué) 07 36 40 501-300 391.1 93.33-68.33 77.67 70
3藝術(shù)文 050409舞蹈學(xué)(體育-舞蹈) 08 15 23 526-335 404.5 91-80 82 [專業(yè)平行分取文化分高者] 23
3藝術(shù)文 050409舞蹈學(xué)(體育-健美操藝術(shù)體操) 09 15 23 502-345 414.4 87.5-77.35 81.1 22
3藝術(shù)文 050406美術(shù)學(xué) 10 160 242 500-364 423.2 91.58-71.13 75.02 336
3藝術(shù)文 050408藝術(shù)設(shè)計 11 40 60 499-343 408.1 90.2-73.34 77.68 [專業(yè)平行分取文化分高者] 87
3藝術(shù)文 050416攝影 12 10 15 492-392 423.5 80.3-67.57 70.33 24
3藝術(shù)文 050419播音與主持藝術(shù) 13 30 46 539-389 449.9 89.8-79.8 82 80
3藝術(shù)文 110302公共事業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)管理) 14 80 120 598-517 550.3 246-210 文化分*60%+專業(yè)分*40%最低406.4 綜合平行分取文化分高者
3藝術(shù)文 050302廣播電視新聞學(xué)(影視藝術(shù)) 15 50 75 585-518 545.6 250-219 文化分*50%+專業(yè)分*50%最低379 綜合平行分取文化分高者
3藝術(shù)文 040102學(xué)前教育(學(xué)前-音樂) 16 30 45 550-368 431.1 87.34-65 68.5 82
3藝術(shù)文 040102學(xué)前教育(學(xué)前-美術(shù)) 17 30 45 529-371 424.2 93.03-69.15 74.75 69
3藝術(shù)文 080623數(shù)字媒體藝術(shù)(動畫藝術(shù)) 18 30 45 537-366 418.3 87.67-77.67 80.34 [專業(yè)平行分取文化分高者] 58
7藝術(shù)理 050409舞蹈學(xué)(體育-舞蹈) 01 15 23 438-360 402.9 87.5-78 80 [專業(yè)平行分取文化分高者] 25
7藝術(shù)理 050409舞蹈學(xué)(體育-健美操藝術(shù)體操) 02 15 23 506-341 382.7 89.2-73.35 75.8 29
7藝術(shù)理 050416攝影 03 10 15 520-379 433.8 90.17-66.33 67.67 37
7藝術(shù)理 050419播音與主持藝術(shù) 04 10 15 542-442 496.1 88.8-80 81.8 26
7藝術(shù)理 110302公共事業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)管理) 05 40 60 565-492 523.4 241-207 文化分*60%+專業(yè)分*40%最低390.2 --
7藝術(shù)理 050302廣播電視新聞學(xué)(影視藝術(shù)) 06 20 31 568-490 525.3 243-219 文化分*50%+專業(yè)分*50%最低366 --
7藝術(shù)理 080623數(shù)字媒體藝術(shù)(動畫藝術(shù)) 07 20 30 489-362 415.3 88.17-73.34 78 40
      776            
山東師范大學(xué)2009年藝術(shù)類專業(yè)投檔錄取分?jǐn)?shù)線劃定如下:
科類 專業(yè)代碼及名稱 專業(yè)代號 計劃 投檔
人數(shù)
投檔
文化分
錄取
平均分
投檔
專業(yè)分
錄取最低專業(yè)分 專業(yè)
名次
3藝術(shù)文 050401音樂學(xué) 01 80 120 545-370 432.3 91.6-70.2 76 191
3藝術(shù)文 050402作曲與作曲技術(shù)理論 02 5 6 540-311 387.2 88.55-29.2 69.02 9
3藝術(shù)文 050403音樂表演(聲樂) 03 15 16 439-317 380.8 95-57 63 44
3藝術(shù)文 050403音樂表演(鍵盤) 04 8 7 491-318 415 88-73.67 73.67 19
3藝術(shù)文 050403音樂表演(民樂) 05 7 10 452-324 393.9 94.67-67 87.67 8
3藝術(shù)文 050403音樂表演(西洋樂) 06 5 3 462-323 401.3 93-88 88 6
3藝術(shù)文 050409舞蹈學(xué) 07 36 40 501-300 391.1 93.33-68.33 77.67 70
3藝術(shù)文 050409舞蹈學(xué)(體育-舞蹈) 08 15 23 526-335 404.5 91-80 82 [專業(yè)平行分取文化分高者] 23
3藝術(shù)文 050409舞蹈學(xué)(體育-健美操藝術(shù)體操) 09 15 23 502-345 414.4 87.5-77.35 81.1 22
3藝術(shù)文 050406美術(shù)學(xué) 10 160 242 500-364 423.2 91.58-71.13 75.02 336
3藝術(shù)文 050408藝術(shù)設(shè)計 11 40 60 499-343 408.1 90.2-73.34 77.68 [專業(yè)平行分取文化分高者] 87
3藝術(shù)文 050416攝影 12 10 15 492-392 423.5 80.3-67.57 70.33 24
3藝術(shù)文 050419播音與主持藝術(shù) 13 30 46 539-389 449.9 89.8-79.8 82 80
3藝術(shù)文 110302公共事業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)管理) 14 80 120 598-517 550.3 246-210 文化分*60%+專業(yè)分*40%最低406.4 綜合平行分取文化分高者
3藝術(shù)文 050302廣播電視新聞學(xué)(影視藝術(shù)) 15 50 75 585-518 545.6 250-219 文化分*50%+專業(yè)分*50%最低379 綜合平行分取文化分高者
3藝術(shù)文 040102學(xué)前教育(學(xué)前-音樂) 16 30 45 550-368 431.1 87.34-65 68.5 82
3藝術(shù)文 040102學(xué)前教育(學(xué)前-美術(shù)) 17 30 45 529-371 424.2 93.03-69.15 74.75 69
3藝術(shù)文 080623數(shù)字媒體藝術(shù)(動畫藝術(shù)) 18 30 45 537-366 418.3 87.67-77.67 80.34 [專業(yè)平行分取文化分高者] 58
7藝術(shù)理 050409舞蹈學(xué)(體育-舞蹈) 01 15 23 438-360 402.9 87.5-78 80 [專業(yè)平行分取文化分高者] 25
7藝術(shù)理 050409舞蹈學(xué)(體育-健美操藝術(shù)體操) 02 15 23 506-341 382.7 89.2-73.35 75.8 29
7藝術(shù)理 050416攝影 03 10 15 520-379 433.8 90.17-66.33 67.67 37
7藝術(shù)理 050419播音與主持藝術(shù) 04 10 15 542-442 496.1 88.8-80 81.8 26
7藝術(shù)理 110302公共事業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)管理) 05 40 60 565-492 523.4 241-207 文化分*60%+專業(yè)分*40%最低390.2 --
7藝術(shù)理 050302廣播電視新聞學(xué)(影視藝術(shù)) 06 20 31 568-490 525.3 243-219 文化分*50%+專業(yè)分*50%最低366 --
7藝術(shù)理 080623數(shù)字媒體藝術(shù)(動畫藝術(shù)) 07 20 30 489-362 415.3 88.17-73.34 78 40
      776            

( 文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng) )

這篇文章很好,我要分享:

以上畫室排名不分先后!